Metainformationen zur Seite
Straßen und Hausnummernverzeichnis von 1938
- Alte Poststraße
- Bachstraße
- Bergstraße
- Blumenstraße
- Birkenweg
- Edelweißstraße
- Fährstraße
- Feldstraße
- Freiherr-vom-Stein-Straße
- Friedrichstraße
- Häverstädterweg
- Heinrichstraße
- Hoher Weg
- Kaiserstraße
- Kampstraße
- Kapellenweg
- Kapellenwinkel
- Karlstraße
- Kirchstraße
- Kapellenweg
- Kreisstraße
- Kurze Straße
- Lannertstraße
- Laurastraße
- Mühlenweg
- Neue Friedhofstraße
- Niedernfeldstraße
- Niedernsachenstraße
- Osterfeldstraße
- Parkstraße
- Philosophenweg
- Portastraße
- Rudolf-Pontow-Straße
- Sackstraße
- Steinstraße
- Stufenweg
- Schmale Straße
- Schulstraße
- Untere Breede
- Unter den Tannen
- Weserstraße
- Wilhelmstraße
- Winkelstraße
Alte Poststraße
Alte Poststraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Raap, Frau | 3 | 291 |
Rottmann, Wilhelm | 5 | 369 |
Kochbeck, Fritz | 7 | 385 |
Franzmeier,W. | 9 | 248 |
Arnsmeier, Witwe | 11 | 237 |
Heuke, Auguste | 15 | 65 |
Kelle, Marie | 17 | 62 |
Brandt,Fritz | 19 | 72 |
Witthaus, Fritz | 29 | 34 |
Witthaus, Heinrich | 31 | 57 |
Ernsting, Wilhelm | 37 | 103 |
Böschemeier, Friedrich | 39 | 8 |
Kochbeck, Witwe | 71 | 283 |
Klemme, Fritz | 73 | 284 |
Hopmeier, Karl | 85 | 307 |
Struckmeier, Friedrich | 87 | 288 |
Grannemann, Ferd. | 89 | 202 |
Lohmeier, Fritz | 91 | 223 |
Bergbrede | 99 | 469 |
Alte Poststraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Friedenstal | 4 | 67 |
Baake, Heinrich | 12 | 124 |
Rothe | 14 | 64 |
Knaust, Gustav | 18 | 66 |
Meier, Wilhelm | 20 | 135 |
Lückemann, August | 22 | 61 |
Amann, Heinrich | 24 | 40 |
Pape, Fritz | 24a | 40 |
Arnsmeier, Heinrich | 26 | 68 |
Wassermann, Witwe | 28 | 228 |
Kochbeck, Heinrich | 34 | 102 |
Bölling, Wilhelm | 36 | 267 |
Stremming, Fritz | 38 | 20 |
Koch, Heinrich | 40 | 48 |
Heuke, Fritz | 42 | 115 |
Büsching, Fritz | 44 | 222 |
Stute, Wilhelm | 46 | 140 |
Turnhalle | 48 | 389 |
Alkemeier, Fritz | 50 | 374 |
Franzmeier, H. | 52 | 275 |
Kollmann, Fritz | 60 | 318 |
Struckmeier | 62 | 305 |
Busse, Wilhelm | 64 | 347 |
Drees, Heinrich | 66 | 459 |
Pohlmann | 68 | 441 |
Wortmann, Pritz | 74 | 435 |
Bödecker, Karl | 76 | 417 |
Schwichow, Hermann | 78 | 447 |
Witte, Karl | 80 | 418 |
Sander, Karl | 82 | 450 |
Dießelhorst, H. | 88 | 421 |
Hundertmark | 90 | 217 |
Knaust, Karl | 92 | 218 |
Hundertmark, W. | 94 | 219 |
Möhlmann, Hermann | 96 | 241 |
Schütte, Heinrich | 102 | 306 |
Struck, Heinrich | 104 | 296 |
Halstenberg | 110 | 186 |
Breuer, Johann | 118 | 414 |
Schmidt, Wilhelm | 122 | 362 |
Gerkemeier, Wilhelm | 124 | 361 |
Veith, Fritz | 126 | 360 |
Wundes, Bernhard | 128 | 359 |
Lohmeier, Fritz | 164 | 398 |
Bierbaun, Gottlieb | 166 | 437 |
Engelking, Karl | 168 | 399 |
Schmidt, Fritz | 170 | 466 |
Kube, Witwe | 180 | 304 |
Nennecker, Witwe | 184 | 111 |
Deerberg, Fritz | 186 | 453 |
Finke, Heinrich | 188 | 429 |
Bachstraße
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Göbel, Witwe | 3 | 257 |
Pahmeier, Karl | 5 | 261 |
Berg, Fritz | 7 | 260 |
Dießelhorst, D. | 9 | 262 |
Griese, Witwe | 11 | 333 |
Backs, Witwe | 13 | 334 |
Bergstraße
Bergstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Reese, Karl | 1 | 377 |
Kuhlmann, Witwe | 5 | 35 |
Klemme, Wilhelm | 15 | 348 |
Krüger, Wilhelm | 33 | 123 |
Gerkensmeier, H. | 35 | 165 |
Kunkel | 37 | 134 |
Bergstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Brink, Fritz | . 2 | 51 |
Leike, Helmut | 4 | 375 |
Sassenberg, Wilhelm | 6 | 383 |
Siekmann, Fritz | 10 | 42 |
Stremming, Wilhelm | 12 | 107 |
Büsching, Fritz | 14 | 111 |
Surmeier | 16 | 36 |
Galle, Fritz | 18 | 30 |
Schäfer, Witwe | 28 | 39 |
Blumenstraße
Blumenstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Koch, Heinrich | 7 | 293 |
Bergmann | 9 | 297 |
Krömker, Fritz | 11 | 292 |
Prange, Wilhelm | 13 | 303 |
Kelle, Wilhelm | 15 | 236 |
Jacobi,Hanna | 17 | 299 |
Blumenstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Homann, Fräulein | 2 | 277 |
Jacob, Witwe | 4 | 438 |
Zelle, Karl | 6 | 433 |
Fröhling,Sh. | 8 | 427 |
Boche, Theodor | 10 | 381 |
Behling, Wilhelm | 12 | 313 |
Kinderschule | 14 | 316 |
Pfarrhaus | 18 | 55 |
Kirche | 20 | 55 |
Birkenweg
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Tüting, Heinrich | 4 | 596 |
Fischer,Karl | 6 | 400 |
Edelweißstraße
Edelweißstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Riechmann, Chr. | 2 | 331 |
Brune, Fritz | 4 | 409 |
Kummer | 6 | 467 |
Postgebäude | 8 |
Edelweißstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Wiethop, Ernst | 3 | 349 |
Horstmann, Willi | 5 | 350 |
Görke, Wilhelm | 7 | 356 |
Marks, Franz | 9 | 357 |
Wemhöner, Gustav | 11 | 358 |
Fährstraße
Fährstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Baum | 5 | 320 |
Müller, August | 9 | 342 |
Blanke, Fritz | 11 | 428 |
Schwartze | 13 | 428 |
Eschenberg, H. | 15 | 428 |
Ferling, Fritz | 23 | 230 |
Fährstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Leimbach, Wilhelm | 6 | 221 |
Krüger, Fritz | 8 | 250 |
Henneking,Fritz | 10 | 227 |
Krietemeier, Witwe | 12 | 224 |
Kortemeier,H. | 14 | 188 |
Köhring, Wilhelm | 16 | 246 |
Ernsting,Wilhelm | 20 | 201 |
Weber,Karl | 24 | 214 |
Meier, Witwe | 26 | 269 |
Kelle,Karl | 28 | 203 |
Feldstraße
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Erffmeier, Fritz | 2 | 3 |
Erffmeier, Fritz | 2a | 50 |
Heuke, Fritz | 1 | 22 |
Freiherr-vom-Stein-Straße
Freiherr-vom-Stein-Straße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Kaiserhof, Hotel | 1 | 364 |
Middelschulte | 6 | Gut |
Freiherr-vom-Stein-Straße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Just, Walter | 4 | 54 |
Dittmann | 10 | 278 |
Krappen, Max | 12 | 298 |
Wierhake, Wilhelm | 14 | 335 |
Hopmann, Karl | 16 | 370 |
Guts-Mietshaus | 18 | |
Guts-Mietshaus | 20 | |
Krietemeier, Karl | 22 | 63 |
Mietshaus,Maag | 42 | 338 |
Mietshaus,Maag | 44 | 338 |
Mietshaus,Maag | 46 | 339 |
Mietshaus,Maag | 48 | 339 |
Friedrichstraße
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Schmeißmeier, Heinrich | 2 | 12 |
Knaust, Witwe | 4 | 105 |
Schreiber, Fritz | 6 | 27 |
Grewe, Heinrich | 10 | 33 |
Grewe, Heinrich | 10a | 33 |
Schwartze, Heinrich | 1 | 69 |
Krüger | 3 | 29 |
Häverstädterweg
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Gemeindehaus | 2 | 379 |
Gemeindehaus | 4 | 379 |
Schäfer, Heinrich | 8 | 461 |
Schomburg, Heinrich | 10 | 440 |
Holtmann, Fritz | 12 | 395 |
Erksmeier, Witwe | 14 | 346 |
Brinkmann, Witwe | 20 | 434 |
Oexmann, Karl | 22 | 321 |
Hundertmark, L. | 24 | 319 |
Heinrichstraße
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Köhring, Heinrich | 2 | 294 |
Noltensmeier, E. | 3 | 301 |
Hoher Weg
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Krämer, Wilhelm | 1 | 98 |
Rüter, Heinrich | 3 | 44 |
Kaiserstraße
Kaiserstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Horst, Karl | 3 | 189 |
Kollmeier | 5 | 204 |
Denkmalsrestaurant | 15 | 365 |
Kaiserstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Christ, Witwe | 2 | 153 |
Horst,Wilhelm | 4 | 28 |
Horst,Karl | 6 | 180 |
Kampstraße
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Korte, Fritz | 2 | 95 |
Erksmeier,Wilhelm | 4 | 37 |
Kapellenweg
Kapellenweg, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Hölscher, Witwe | 1 | 130 |
Wiese, August | 5 | 225 |
Büsching,Karl | 9 | 9 |
Spritzenhaus | 15 | 373 |
Copey, Fritz | 25 | 31 |
Verter.Otto | 29 | 405 |
Brandt | 31 | |
Büsching, Ferd. | 33 | 330 |
Struckmeier, Wilhelm | 35 | 337 |
Springer, Witwe | 37 | 380 |
Düker, Hermann | 39 | 345 |
Stickdorn, Fritz | 41 | 343 |
Kapellenweg, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Bergbrede, Wilhelm | 2 | 112 |
Schonebohm, Fritz | 4 | 10 |
Bergbrede, Wilhelm | 10 | 18 |
Elsner, Alwin | 16 | 52 |
Hopmeier, Wilhelm | 18 | 11 |
Krückemeier, Martin | 24 | 286 |
Stremming | 25 | 118 |
Sierig | 28 | 46 |
Brink, Hermann | 43 | 53 |
Kapellenwinkel
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Kampmeier, Witwe | 2 | |
Pape, Ludwig | 4 | 161 |
Stremming, Witwe | 6 | 164 |
Karlstraße
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Bölling, Karl | 3 | 276 |
Kurlbaum, Witwe | 5 | 308 |
Krückemeier | 2 | 436 |
Kirchstraße
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Rose, Arthur | 2 | 86 |
Mangener, Heinrich | 4 | 232 |
Dieker, Fritz | 6 | 235 |
Lübking, Wilhelm | 12 | 17 |
Kütemeier, Heinrich | 14 | 5 |
Krückemeier, Fr. | 5 | 244 |
Koppelweg
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Rommelmann, | 3 | 426 |
Kreisstraße
Kreisstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Krückemeier,W . | 1 | 194 |
Stremming, Wilhelm | 3 | 77 |
Stremming, Wilhelm | 3a | 77 |
Bergbrede, Wilhelm | 5 | 47 |
Bergbrede, Wilhelm | 5a | 19 |
Linneweber, Karl | 7 | 113 |
Hundertmark, Karl | 9 | 138 |
Steinhauer, H. | 11 | 151 |
Kuhlmann, Wilhelm | 13 | 187 |
Krückemeier, H. | 15 | 58 |
Grotemeier, Heinrich | 17 | 21 |
Kreisstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Korsmeier, Karl | 2 | 148 |
Hohmeyer, Wilhelm | 4 | 13 |
Denker, Fritz | 6 | 144 |
Müller, Witwe | 8 | 14 |
Müller, Heinrich | 10 | 84 |
Kütemeier, Fritz | 12 | 23 |
Meier, Heinrich | 20 | 327 |
Kurze Straße
Kurze Straße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Krüger, Fritz | 1 | 454 |
Martensmeier, Fr. | 5 | 455 |
Kurze Straße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Gerkensmeier ,H . | 2 | 445 |
Dallmeier, Fr. | 4 | 443 |
Arnsmeier,S. | 6 | 456 |
Stahlhut, Wilhelm | 10 | 444 |
Lannertstraße
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Wiese, Wilhelm | 3 | 402 |
Wulke, Fritz | 5 | 209 |
Büsching, Wilhelm | 7 | 416 |
Voß, Fritz | 9 | 451 |
Meinert, Ludwig | 11 | 382 |
Neuhaus, Heinrich | 19 | |
Arnsmeier | 10 | 15 |
Laurastraße
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Peper, Fritz | 2 | 420 |
Grotemeier, | 5 | 422 |
Jungmann, Robert | 4 | 460 |
Jeschkeit, Heinrich | 6 | 406 |
Mühlenweg
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Meyer, Witwe | 15 | 96 |
Neue Friedhofsstraße
Neue Friedhofsstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Nennecker, Karl | 3 | 79 |
Stahlhut, Witwe | 5 | 83 |
Höltkemeier, H. | 17 | 185 |
Pohlmann, Heinrich | 19 | 215 |
Neue Friedhofsstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
von der Ahe, Wilhelm | 4 | 178 |
Kruse, Heinrich | 6 | 184 |
Gerkemeier, K. | 8 | 88 |
Düker, Heinrich | 10 | 258 |
Stremming, Hermann | 14 | 179 |
Fuchs | 16 | 181 |
Niedernfeldstraße
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Düker, Fritz | 2 | 329 |
Henneking, Wilhelm | 4 | 328 |
Niedersachsenstraße
Niedersachsenstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Jäger | 1 | 431 |
Schmidt, Fritz | 5 | 462 |
Kaiser, Wilhelm | 5 | 457 |
Holzapfel, H. | 7 | 415 |
Arensmeier, Rud. | 9 | 393 |
Niedersachsenstraße,links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Bleeke, Witwe | 2 | 425 |
Borchardt, Fr. | 4 | 430 |
Hohmeier,Karl | 10 | 403 |
Osterfeldstraße
Osterfeldstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Grotemeier, Karl | 1 | 43 |
Minden, Heinrich | 3 | 122 |
Koch, Gottlieb | 5 | 145 |
Stremming, Fritz | 7 | 146 |
Knickmeier, Witwe | 9 | 143 |
Witthaus,Wilhelm | 11 | 119 |
Meier, Witwe | 13 | 127 |
Krüger, Wilhelm | 15 | 128 |
Riechmannn, Witwe | 17 | 169 |
Hupe, Wilhelm | 19 | 172 |
Kemker, Daniel | 21 | 152 |
Schütte,Fritz | 25 | 71 |
Osterfeldstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Kölling, Gottlieb | 2 | 142 |
Gemeindehaus | 4 | 24 |
Seeger, Witwe | 6 | 243 |
Bitter, Wilhelm | 8 | 131 |
Niemeier, Hermann | 10 | 136 |
Stute, Heinrich | 12 | 193 |
Schule | 14 | 76 |
Stute, Witwe | 16 | 141 |
Parkstraße
Parkstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Schwenk | 1 | 468 |
Kühme, Wilhelm | 3 | |
Peetz, Karl | 7 | 378 |
Parkstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Hundertmark, Friedrich | 2 | 428 |
Pohlmeier, | 4 | 101 |
Kolk, Fabrik | 6 | 101 |
Kolk, Wohnung | 8 | 371 |
Philosophenweg
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Mensching, Fritz | 4 | 387 |
Stapff, Karl | 6 | 6 |
Stapff, Karl | 6a | 6 |
Portastraße
Portastraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Selle, Fritz | 13 | 273 |
Dißmann, Wilhelm | 17 | 311 |
Sensmeier, August | 19 | 423 |
Preuß, Karl | 21 | 147 |
Sensmeier, August | 25 | 367 |
Warmbold, Berhn | 27 | 368 |
Hutze, Martin | 29 | 114 |
Brauns, Heinrich | 33 | 91 |
Brauns, Wilhelm | 37 | 109 |
Köhring Hermann | 39 | 94 |
Franzmeier, W. | 41 | 80 |
Noll, Karl | 43 | 391 |
Albert, August | 45 | 394 |
Kauffeld, Karl | 49 | 419 |
Konsum | 51 | 85 |
Böschemeier, Fr . | 53 | 53 |
Wattenberg, Fr. | 57 | 121 |
Bergbrede, Witwe | 59 | 120 |
Becker, Karl | 61 | 183 |
Höltkemeier, Fr. | 63 | 266 |
Bergbrede, Witwe | 65 | 268 |
Knaust,Hermann | 67 | 108 |
Ernsting, Heinrich | 69 | 116 |
Münstermann, W. | 77 | 27 |
Stute, Witwe | 79 | 75 |
Kraul, Heinrich | 83 | 173 |
Pechmann, Otto | 85 | 182 |
Schilling, Wilhelm | 89 | 149 |
Jacob | 91 | 150 |
Bierbaum, Fritz | 93 | 162 |
Erksmeier, Heinrich | 95 | 170 |
Schneider, Heinrich | 97 | 171 |
Göking, Wilhelm | 99 | 168 |
Düker, Karl | 101 | 175 |
Spieker, Witwe | 103 | 174 |
Edler, Fräulein | 105 | 176 |
Vogt, WitweAdam | 107 | 177 |
Niemeier, Fritz | 109 | 239 |
Teuchert, Karl | 111 | 238 |
Kühme, Karl | 113 | 233 |
Erksmeier, Heinrich | 115 | 259 |
Kuhlmann,Heinrich | 117 | 251 |
Lohmeier, Ernst | 119 | 26 |
Köhring, Wilhelm | 121 | 191 |
Dröse, Wilhelm | 143 | 196 |
Krüger, Fritz | 155 | 256 |
Wömpner, Witwe | 157 | 242 |
Zörner, Georg | 159 | 226 |
Schlötel, Fritz | 161 | 407 |
Bierbaum, Fritz | 163 | 424 |
Zollern | 165 | 97 |
Lohmeier, Heinrich | 167 | 264 |
Schnittker | 173 | 263 |
Todeskino, Witwe | 175 | 265 |
Wagener, August | 177 | 281 |
Stremming, Wilhelm | 179 | 323 |
Bollmann, Heinrich | 181 | 163 |
Portastraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Zoerb, Otto | 2 | 197 |
Hillenkötter, E. | 4 | 220 |
Riek, Vize Präsident | 6 | 137 |
Erholungsheim | 8 | 99 |
Scheide, Dr. | 10 | 74 |
Arnsmeier, Fritz | 14 | 60 |
Kerner, Heinrich | 16 | 56 |
Schwier, Witwe | 18 | 81 |
Faber, Wilhelm | 20 | 87 |
Hasper, Witwe | 24 | 295 |
Krückemeier, Fr. | 26 | 452 |
Wortbröker, August | 30 | 89 |
Bick Senior, Heinrich | 34 | 100 |
Bick, Paul | 36 | 442 |
Bollmann, Fritz | 40 | 465 |
Rose, Arthur | 42 | 86 |
Stapff, Karl | 50 | 73 |
Martens, Karl | 52 | 132 |
Schneckener, H. | 54 | 125 |
Lange, Ernst | 58 | 117 |
Hagemeier, H. | 60 | 129 |
Witthaus, Wilhelm | 62 | 78 |
Schöttker, Wilhelm | 64 | 110 |
Siekmann, Heinrich | 66 | 160 |
Bergbrede, Wilhelm | 68 | 448 |
Bergbrede, Wilhelm | 70 | 70 |
Schmidt, Witwe | 72 | 126 |
Nottmeier,Wilhelm | 74 | 133 |
Schmeißmeier, Wilhelm | 76 | 90 |
Engelbrecht, Fr. | 78 | 208 |
Knickmeier | 80 | 92 |
Wüllner, Wilhelm | 82 | 93 |
Wüllner, Fritz | 84 | 336 |
Grotemeier, Witwe | 88 | 166 |
Bruns, Heinrich | 92 | 192 |
Stute, Witwe | 94 | 190 |
Bekemeier | 98 | 198 |
Wulke, Gustav | 100 | 195 |
Lohmeier, Georg | 102 | 199 |
Windmann, Karl | 104 | 270 |
Döring, Max | 106 | 340 |
Uder, Otto | 110 | 106 |
Wöstehoff, G. | 112 | 216 |
Steinhauer, W. | 114 | 271 |
Bierbaum, Karl | 116 | 376 |
Eubel, Karl | 118 | 139 |
Bennefeld, August | 122 | 245 |
Schulte, Karl | 124 | 200 |
Lohmeier, Witwe | 130 | 315 |
Reuter, Hans | 132 | 322 |
Droste, Fritz | 144 | 458 |
Römming | 150 | 446 |
Brandt | 162 | 205 |
Spier, Fritz | 164 | 206 |
Ruhe, Heinrich | 166 | 207 |
Kraul, Walter | 168 | 252 |
Pape, Adolf | 170 | 253 |
Gottschalk, W. | 172 | 254 |
Huck, Fritz | 174 | 167 |
Rudolf-Pontow-Straße
Rudolf-Pontow-Straße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Bergbrede, K. | 3 | 120a |
Niemeier, Karl | 7 | 366 |
Sander, Hermann | 9 | 413 |
Rudolf-Pontow-Straße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Weber, Walter | 2 | 285 |
Schlomann, Fr. | 4 | 290 |
Schonebohm, K. | 10 | 309 |
Lange, Heinrich | 14 | 234 |
Busse, Heinrich | 13 | 159 |
Sackstraße
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Krückemeier, Witwe | 1 | 38 |
Kölscher, Fritz | 3 | 59 |
Schwartze, Witwe | 2 | 7 |
Schwartze, Witwe | 2a | 7 |
Steinstraße
Steinstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Raabe, Fritz | 1 | 272 |
Kortum, Heinrich | 3 | 255 |
Ney, Wilhelm | 5 | 231 |
Steinstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Sauer, Fritz | 2 | 229 |
Hochwald, Witwe | 4 | 249 |
Knaust, Witwe | 6 | 247 |
Stufenweg
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Krückemeier, Fritz | 6 | 41 |
Schmale Straße
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Ernsting | 2 | 2 |
Franzmeier | 4 | 82 |
Schulstraße
Schulstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Kleffmann, Fr. | 1 | 25 |
Meier, Heinrich | 3 | 274 |
Kuhlmann, Wilhelm | 15 | 314 |
Köhring, Witwe | 17 | 317 |
Dallmeier, Karl | 21 | 372 |
Siekmann, Heinrich | 23 | 404 |
Schwichow, Fr. | 25 | 410 |
Berg, Wilhelm | 27 | 412 |
Schulstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Krohne, Karl | 6 | 213 |
Knief, Karl | 8 | 210 |
Sander, Heinrich | 10 | 211 |
Siekmann, Witwe | 12 | 212 |
Nottmeier, H. | 16 | 287 |
Meier, Heinrich | 18 | 282 |
Untere Breede
Untere Breede, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Leimbach, Karl | 13 | 325 |
Kühme, Friedrich. | 15 | 332 |
Krause, Fritz | 17 | 397 |
Geffers, Alwin | 25 | 432 |
Untere Breede, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Wortmann, Wilhelm | 8 | 408 |
Heuke, Fritz | 12 | 449 |
Seele | 20 | 472 |
Unter den Tannen
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Hutze, Mietshaus | 2 | |
Hutze, Mietshaus | 2a | |
Hutze, Mietshaus | 2b | |
Haus Wittekind | 4 | 104 |
Braunschu, Fritz | 6 | 158 |
Lück, Gottlieb | 8 | 157 |
Kreie, Mietshaus | 10 | 156 |
Vogt, Hermann | 12 | 155 |
Schmeißmeier, Witwe | 14 | 45 |
Weserstraße
Weserstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Franzmeyer, H. | 5 | 49 |
Arnsmeier, Witwe | 9 | 1 |
Weserstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Kuhlmann,W. | 14 | 384 |
Witthus, Heinrich | 16 | 390 |
Saeger, Witwe | 18 | 401 |
Hutze, Fritz | 22 | 16 |
Wilhelmstraße
Wilhelmstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Kochbeck, Hermann | 17 | 439 |
Koch, Karl | 21 | 300 |
Störmer, August | 23 | 326 |
Wilhelmstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Knaust, Karl | 2 | 463 |
Franzmeier, W. | 4 | 464 |
Steinmeier, Witwe | 6 | 324 |
Brinkmann, Wilhelm | 8 | 312 |
Seller, Wilhelm | 10 | 341 |
Hundertmark, H. | 12 | 310 |
Kochbeck, Fritz | 14 | 289 |
Pook, Ehefrau | 22 | 280 |
Hundertmark, Witwe | 24 | 279 |
Winkelstraße
Winkelstraße, rechts
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Meyer, Witwe | 1 | 351 |
Vollbrecht, Adolf | 7 | 354 |
Franzmeier,Wilhelm | 5 | 353 |
Nolting,Ernst | 3 | 352 |
Winkelstraße, links
Name | Hausnummer | Hofnummer |
---|---|---|
Braunschu, Wilhelm | 4 | 355 |
Teuchert, Witwe | 8 | 363 |