Metainformationen zur Seite
Aufstellung der Lehrkräfte an der Schule Barkhausen
A. Einzige Lehrer
Nr. Nachname, Vorname(n) | Zeitraum | Bemerkung |
---|---|---|
1. Lehmann, Johannes | 1679-1683 | „Küsterey“ |
2. Hollmann, Johann | 1683-1719 | |
3. Bullerkiste, Konrad | 1719-1744 | |
4. Benecke, Andreas | 1744-1749 | Buchdruckergeselle vom Amt Hausberge |
5. Bock, Thomas | 1749-1787 | |
6. Lüdecke, Joh. Peter | 1787-1820 | |
7. Koch, Herm. Heinr. | 1820-1834 | |
8. Herper, Karl Heinr. | 1834-1842 | |
9. Weber, Karl Friedr.Aug. | 1842- 1850 | 9. Weber, Karl Friedr.Aug. |
10. Jürgensmeyer, Gottfried | 1850-1868 |
B. Erste Lehrer, Hauptlehrer, Rektoren
Nachname, Vorname | Zeitraum | Stellung |
---|---|---|
Sassenberg, August | 1868-1884 | 1.Lehrer |
Deppe, Heinrich | 1885-1905 | Hauptlehrer |
Klostermann, Rudolf | 1905-1924 | Rektor |
C. übrige Lehrer
Nachname, Vorname | Zeitraum | Stellung |
---|---|---|
Plaßmann, Hermann | 1878-1881 | 2. Lehrer |
Schrader, Eduard | 1881-1905 | 2. Lehrer |
Meinert, Ludwig | 1905-1926 | 2. Lehrer |
Kleffmann, Friedrich | 1908-1945 | 3.,2., Hauptlehrer, Konrektor |
Schnelle, Heinrich | 1883-1889 | 3.Lehrer |
Wagner, Friedrich | 1889-1890 | 3.Lehrer |
Henkelmann, Wilhelm | 1890-1893 | 3.Lehrer |
Ahlert, Karl | 1893-1903 | 3.Lehrer |
Betzler, Gustav | 1905-1908 | 3.Lehrer |
Lewin, Frida | 1902-1912 | |
Riechling, Adelheid | 1910-1919 | |
Finke, August | 1905-06 | |
Schwarzbeck, Karl | 1906-07 | |
Fischer, Luise | 1907-11 | |
Niemeyer, Wilh. | 1911-12 | |
Struckmann, Heinrich | 1912-15 | |
Schneider, Heinrich | 1909-19 | |
Kipp, Wilhelmine | 1908-09 | |
Borchard, Maria | 1917-27 |
1925 - Obere Reihe von links nach rechts.
Möbus - Albersmeier - Kleffmann
Meinert - Hollo - Bochardt - Krause