Metainformationen zur Seite
Aufstellung der Lehrkräfte in einer Tabelle
Stand 2025
Zeitraum | Nachname, Vorname(n) | Bemerkung |
---|---|---|
1679-1683 | Lehmann, Johannes | „Küsterey“ |
1683-1711 | Hollmann, Johann | Auch Küster der Kapelle |
1711-1744 | Bullerkiste, Konrad | Ab 14.09.1711; + 1745 |
1744-1749 | Beneken, Andreas | Buchdruckergeselle vom Amt Hausberge; Aus der gleichnamigen Predigerfamilie, Küster und Schulmeister |
1749-1787 | Bock, Thomas | |
1787-1817 | Ludecke, Joh. Peter | Ab 11.01.1788: * 18.03.1756; + 22.04.1822 |
1817-1835 | Koch, Herm. Heinr. | Verheiratet mit Johanna Christiane Justine Vietinghof; 1833 längere Erkrankung, Hilfsleher Stute als Unterstützung; + 1835 |
1834-1842 | Herper, Karl Heinrich | * 18.06.1804;+ 09.06.1841 1) |
1842- 1850 | Weber, Karl Friedrich Aug. | Verheiratet mit Emma Sara Louise Friederike Herdieckerhoff; 2) |
1850-1868 | Jürgensmeyer, Gottfried | Verheiratet mit Wilhelmine; 1868 nach Versmold versetzt 3) |
1868-1884 | Sassenberg, August | 1. Lehrer; Aus Amelunxen im Kreis Höxter; + 1884 4) |
1878-1881 | Plaßmann, Hermann | 2. Lehrer |
1881-1905 | Schrader, Eduard | 2. Lehrer |
1883-1889 | Schnelle, Heinrich | 3. Lehrer |
1885-1905 | Deppe, Heinrich | Hauptlehrer; Rendant des Kreislehrerverbandes 5) |
1889-1890 | Wagner, Friedrich | 3. Lehrer |
1890-1893 | Henkelmann, Wilhelm | 3. Lehrer |
1893-1903 | Ahlert, Karl | 3. Lehrer |
1902-1912 | Lewin, Frida | |
1905-06 | Finke, August | |
1905-1908 | Betzler, Gustav | 3. Lehrer |
1905-1924 | Klostermann, Rudolf | Rektor |
1905-1926 | Meinert, Ludwig | 2. Lehrer |
1906-07 | Schwarzbeck, Karl | |
1907-11 | Fischer, Luise | |
1908-09 | Kipp, Wilhelmine | |
1908-1945 | Kleffmann, Friedrich | 3., 2., Hauptlehrer, Konrektor |
1909-1919 | Schneider, Heinrich | 6) |
1910-1919 | Riechling, Adelheid | |
1911-12 | Niemeyer, Wilhelm | |
1912-15 | Struckmann, Heinrich | |
1917-27 | Borchard, Maria | |
1919 | Möbus | 7) |
1947-1968 | Schmidt, Hermann | Lehrer, Konrektor (1951), Rektor (1961) und Schulleiter |
1945-1961 | Pieper, Hermann | |
1961 | Boldt, Kurt | Lehrer, Konrektor |
1946-1968 | Leimbach, Wilhelm | |
1961 | Alsleben, Gertrud | |
1961 | Meyer-Spelbrink, Annegret | |
1961 | Luczny, Christa | |
1961 | Hartmann, Marlene | |
1961 | Albersmeier, Fritz | 1961 a.D. |
1961 | Wolf, Emma | 1961 a.D. |
1964 | Achelpöhler, Gerd | |
1964 | Riemann, Luise | Zeichnen, Handarbeit und Werken |
1967 | Zelle, Karl | |
1967 | Beckemeyer, (Herr) | |
1968-1973 | Held, (Herr) | Rektor Hauptschule Dützen-Ost |
1968-1973 | Brandhorst, (Herr) | Konrektor Hauptschule Dützen-Ost |
1934-1935 | Brinkmeier, (Herr) | Schulleiter |
1)
1835, Namensregister, Herper, Schullehrer zu Barkhausen 53; Amtsblatt der Regierung Minden, Nr 115 - 387 M. I., dem bisherigen Hülfslehrer Carl Heinrich Herper zu Holzhausen die durch 387 M. 1. den Tod des Schullehrer Koch erledigte Schullehrerstelle zu Barkhausen verliehen worden.
2)
1842, Amtsblatt der Regierung Minden, Nr 732, 1053 M., Dem Hülfslehrer Friedrich Weber die Schullehrerstelle in Barkhausen verliehen worden; 1849, Amtsblatt der Regierung Minden, Nr 472, 1958 M. I. M., Es ist verliehen worden die Dirigenten- und erste Lehrstelle an der Stadtschule zu Petershagen dem seitherigen Schullehrer Friedrich Weber zu Barkhausen, Minden den 1. November 1849.
3)
Conservativer Volksfreund vom 19.09.1868; Mitglied im Vorstand des Provinzial-Unterstützungs-Verein für Lehrer-Witwen und Waisen der Provinz Westfalen
4)
Mindener Zeitung vom 19.5.1885; Bericht des Kreisleherverbandes, Totengedenken
5)
Mindener Zeitung vom 19.5.1885; Bericht des Kreisleherverbandes