Metainformationen zur Seite
Statistik der Schüler- und Einwohnerzahlen
von Hermann Schmidt
Jahr( e ) | Einwohner | Schulkinder | Lehrer | %-Anteil Schülern an Einwohnern | Lehrer pro Schüler | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1788 | 374 | 1 | ||||
1818 | 659 | |||||
1820 | 569 | 90 | 1 | 15,82 | 90 | |
1835 | 150 | 1 | ||||
1843 | 783 | |||||
1846 | 783 | 1) | ||||
1864 | 1.141 | 2) | ||||
1871 | 1.138 | |||||
1878 | 240 | 2 | ||||
1883 | 1.357 | 246 | 3 | 18,13 | 82 | |
1885 | 261 | |||||
1890 | 254 | |||||
1893 | 237 | |||||
1894 | 252 | |||||
1895 | 1.786 | 261 | 3 | 14,53 | 87 | |
1896 | 293 | |||||
1900 | 2.178 | 339 | 4 | 15,56 | 85 | |
1901 | 363 | |||||
1902 | 384 | |||||
1904 | 407 | |||||
1905 | 2.352 | 425 | 3 | 18,07 | 142 | |
1906 | 450 | |||||
1907 | 480 | |||||
1908 | 495 | 6 | ||||
1909 | 492 | |||||
1910 | 490 | 7 | ||||
1911 | 2.874 | Barkhausen 2.501, Aulhausen 297, Wedigenstein 63, Wittekindsburg 6, Bad Zollern 73) | ||||
1912 | 2.600 | 462 | 7 | 17,77 | 66 | |
1919 | 380 | |||||
1920 | 2.500 | 390 | 4) | |||
1923 | 355 | |||||
1924 | 2.500 | 5) | ||||
1925 | 2.640 | |||||
1926 | 2.630 | 274 | 10,42 | |||
1928 | 2.640 | 256 | 7 | 9,70 | 37 | Lehrer (davon 2 Lehrstellen) |
1933 | 2.938 | 282 | 9,60 | |||
1935 | 280 | 6 | ||||
1939 | 3.107 | 298 | 6 | 6) | ||
1943/45 | 280 | + 103 Evakuierte Schüler | ||||
1946 | 3.982 | |||||
1947 | 427 | 7 | ||||
1948 | 444 | 8 | ||||
1949/51 | 4.132 | 480 | 10 | |||
1954 | 397 | |||||
1955/66 | 4.215 | 331 | 10 | 7,85 | 33 |
1)
Adressbuch der Provinz Westfalen - Seite 81: 1846
2)
Topographische-statistisches Handbuch des Regierungs-Bezirks Minden 1866; 1.141 davon evangelisch 1.076 und 65 katholisch; 160 Wohnhäuser
3)
Meyers Orts- und Verkehrs-Lexikon des Deutschen Reichs. 5th edition. Uetrecht, E. (Erich) Leipzig and Wien: Bibliographisches Institut, 1912.
4)
Vorläufiges Ortsklassenverzeichnis zum Besoldungsgesetz vom 30.April 1920; https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000051/image_227
5)
Verhandlungen des Reichstages, Bd.: 370. 1920/24, Berlin, 1924; https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000054/image_201 abgerufen am 15.09.2024
6)
Mindener Tageblatt vom 05.11.1953