Metainformationen zur Seite
Miliaria
1825-1826
Im September treten die ersten zwei Fälle von Frieseln bei der Familie Hermann Kelle auf der Bölhorst auf. Die ersten Opfer sind am 01.10. der neunjährige August und am 08.10.1825 der 2 jährige Heinrich Kelle.
Von der Bölhorst (01.10.-08.10.1825) über Barkhausen (20.11.1825-11.01.1826) zieht die Krankheit in die durch die seit September grassierende Ruhr geschwächten Orte Dützen (Hummbelbeck, Pekkeloh - 22.11.-06.12.1825), Häverstädt (23.12.1825-28.03.1826) und zum Schluss wieder nach Dützen (Dützen, Uphausen - 21.03.-13.04.1826)
Todesopfern in Barkhausen sind:
| Todes-Datum | Vornamen | Nachname | Jahre | Monate | Tage | Ort | Hofnummer | Vater | Todesursache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.1825 | Heinrich Friedrich Wilhelm | Erffmeyer | 1 | 7 | Barkhausen | 3 | Sohn des Colon Erffmeyer | Frieseln | |
| 20.11.1825 | Heinrich Christian Ludwig | Kruse | 2 | 11 | Barkhausen | bei Nummer 8 | Sohn des Heuerling Kruse | Masern | |
| 24.11.1825 | Sophie Justine Louise | Hippe | 1 | 8 | 5 | Barkhausen | bei Nummer 51 | Tochter des Heuerling Hippe | Masern |
| 25.11.1825 | Heinrich Friedrich | Kruse | 5 | 5 | Barkhausen | bei Nummer 8 | Sohn des Heuerling Kruse | Frieseln | |
| 25.11.1825 | Heinrich Carl Wilhelm | Kollmeyer | 10 | Barkhausen | 19 | Sohn des Colon Kollmeyer | Frieseln | ||
| 25.11.1825 | Heinrich Friedrich | Vollbroeker | 1 | Barkhausen | bei Nummer 27 | Sohn des Heuerling Vollbroeker | Masern | ||
| 25.11.1825 | Marie Friederike | Lehmkuhlmeier | 17 | Barkhausen | Tochter des Colon Lehmkuhlmeier | Frieseln | |||
| 28.11.1825 | Johann Heinrich Christian | Otto | 1 | 1 | 24 | Barkhausen | 18 | Sohn des Colon Otto | Frieseln |
| 28.11.1825 | Heinrich Friedrich Conrad | Brink | 1 | 6 | Barkhausen | 51 | Sohn des Neubauer Brink | Frieseln | |
| 30.11.1825 | Christine Charlotte | Brink | 10 | Barkhausen | unehelich | Frieseln | |||
| 09.12.1825 | Heinrich Wihlem | Kruse | 13 | 3 | Barkhausen | Sohn des Heuerling Kruse | Frieseln | ||
| 01.01.1826 | Justine Friederike | Kruse | 8 | 2 | Barkhausen | Tochter des Heuerling Kruse | Frieseln | ||
| 02.01.1826 | Justine Franziska | Stremming | 1 | 6 | Barkhausen | Tochter des Leibzüchter Stremming | Frieseln | ||
| 06.01.1826 | Christine Friederike | Nobbe | 2 | Barkhausen | Tochter des Colon Nobbe | Frieseln | |||
| 11.01.1826 | Christine | Knost | 1 | 10 | Aulhausen | 61 | Tochter des Neubauer Knost | Frieseln |
1851
| Todes-Datum | Vornamen | Nachname | Jahre | Monate | Tage | Ort | Hofnummer | Vater | Todesursache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.1851 | Heinrich Friedrich Wilhelm | Erfmeyer | 9 | Barkhausen | 3 | Sohn des Besitzer Wilhelm Erfmeyer | Frieseln | ||
| 19.04.1851 | Heinrich Friedrich Wilhelm | Hundertmark | 1 | 10 | 28 | Aulhausen | 61 | Sohn des Neubauer Ludwig Hundertmark | Frieseln |
| 19.04.1851 | Caroline Christine Friederike | Bergbrede | 7 | 4 | 15 | Barkhausen | 70 | Tochter des Neubauer Heinrich Bergbrede | Frieseln |
| 24.04.1851 | Hermine Rosine | Kollmeyer | 4 | 10 | 21 | Aulhausen | 68 | Tochter des Heuerling Heinrich Kollmeyer | Frieseln |
| 01.05.1851 | Heinrich Friedrich Christian Wilhelm | Heuke | 1 | 10 | 16 | Aulhausen | 20 | Sohn des Besitzer Wilhelm Heuke | Frieseln |
| 01.05.1851 | Carl Gottliebe Heinrich | Hutze | 8 | 7 | Aulhausen | 16 | Sohn des Heuerling Heinrich Hutze | Frieseln | |
| 03.05.1851 | Heinrich Wilhelm | Krückemeyer | 2 | 10 | 23 | Barkhausen | 21 | Sohn des Heuerling Heinrich Krückemeyer | Frieseln |
| 08.05.1851 | Carl Friedrich Wilhelm | Heuke | 1 | 7 | 27 | Aulhausen | 62 | Sohn des Heuerling Friedrich Heuerling | Frieseln |
| 14.05.1851 | Caroline Mathilde | Lück | 8 | 4 | 15 | Barkhausen | bei 23 | Tochter des Heuerling Friedrich Lück | Frieseln |
| 14.05.1851 | Louise Charlotte Amalie | Hundertmark | 2 | 2 | 9 | Barkhausen | 9 | Tocher des Heuerling Wilhelm Hundertmark | Frieseln |
| 01.06.1851 | Justine Wilhelmine Charlotte | Klemme | 1 | 2 | 26 | Barkhausen | 36 | Tochter des Besitzer Heinrich Klemme | Frieseln |
| 15.06.1851 | Wilhelm Heinrich | Koch | 10 | 20 | Barkhausen | 27 | Sohn des Heuerling Ludwig Koch | Frieseln |
1853/54
| Todes-Datum | Vornamen | Nachname | Jahre | Monate | Tage | Ort | Hofnummer | Vater | Todesursache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.1853 | Justine Caroline Christine | Wehmer | 3 | 8 | 10 | Barkhausen | 59 | Tochter des Heuerling Heinrich Wehmer | Frieseln |
| 29.12.1853 | Carl Friedrich | Erksmeyer | 1 | 6 | 3 | Barkhausen | bei 36 | Sohn des Heuerling Heinrich Erksmeyer | Frieseln |
| 01.01.1854 | Friederike Charlotte Ilsabein | Erksmeyer | 2 | 9 | 28 | Barkhausen | bei 7 | Tochter des Heuerling Friedrich Erksmeyer | Frieseln |
| 05.01.1854 | Marie Justine Christine | Stute | 10 | 3 | Barkhausen | 33 | Tochter des Heuerling Friedrich Stute | Frieseln | |
| 05.01.1854 | Louise Caroline Charlotte | Wagener | 4 | 10 | 19 | Barkhausen | bei 11 | Tochter des Heuerling Johann Georg Wagener | Frieseln |
| 10.01.1854 | Friedrich Wilhelm | Plaßman | 12 | 9 | 8 | Aulhausen | 64 | Sohn des Neubauer Carl Heinrich Plaßmann | Frieseln |
| 15.01.1854 | Heinrich Friedrich Wilhelm | Bergbrede | 3 | 11 | 17 | Barkhausen | 70 | Sohn des Neubauer Heinrich Bergbrede | Frieseln |
| 19.01.1854 | Elise Marie Sophie Wilhelmine | Knaust | 2 | 9 | 6 | Aulhausen | 66 | Tochter des Neubauer Knaust | Frieseln |
| 21.01.1854 | Justine Caroline | Grotemeyer genannt Gerkemeyer | 2 | 1 | 4 | Barkhausen | 9 | Tochter des Colon Wilhelm Grotemeyer genannt Gerkemeyer | Frieseln |
| 27.01.1854 | Gottlieb Friedrich Wilhelm | Stute | 6 | 11 | 16 | Barkhausen | 33 | Sohn des Heuerling Friedrich Stute | Frieseln |
| 28.01.1854 | Justine Louise | Seller | 4 | 2 | 17 | Aulhausen | 16 | Tochter des Heuerling Friedrich Seller | Frieseln |
| 13.03.1854 | Louise Charlotte Amalie | Lück | 8 | Aulhausen | bei 62 | Tochter des Heuerling Heinrich Lück | Frieseln |