Metainformationen zur Seite
Hofstätten 1912
| Lfd. Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Hofnummer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | von der Ahe | Wilhelm | Portier | 178 |
| 2 | von der Ahe | Wilhelm | Schuhmacher | 178 |
| 3 | Albert | August | Maler | 64 |
| 4 | Albrecht | Heinrich | Gärtner | 21 |
| 5 | Albrecht | Karl | Gärtner | (Gut) |
| 6 | Alkemeyer | Heinrich | Bremser a. D. | 145 |
| 7 | Alkemeyer | Justine | Witwe | 152 |
| 8 | Amann | Heinrich | Ackerer | 40 |
| 9 | Arnols | Heinrich | Haussohn | 278 |
| 10 | Arnols | Julius | Rentner | 278 |
| 11 | Arnols | Werner | Haussohn | 278 |
| 12 | Arnsmeyer | Friedrich | Maurer | 33 |
| 13 | Arnsmeyer | Heinrich | Kolon | 15 |
| 14 | Arnsmeyer | Heinrich | Landwirt | 15 |
| 15 | Arnsmeyer | Wilhelm | Kolon | 1 |
| 16 | Arnsmeyer | Wilhelm | Schlosser | 237 |
| 17 | Arnsmeyer | Wilhelm | Wagenwärter | 237 |
| 18 | Aschenbach | Auguste | Witwe | 176 |
| 19 | Baake | Heinrich | Zigarrenarbeiter | 124 |
| 20 | Bachs | Ferdinand | Arbeiter | 207 |
| 21 | Baksmeier | Christian | Arbeiter | 161 |
| 22 | Baldamus | Marie | Witwe | 196 |
| 23 | Balje | Julius | Kaufmann | 311 |
| 24 | Barner | Chr. | Zigarrenarbeiter | bei 16 |
| 25 | Battermann | Minna | Ehefrau | 172 |
| 26 | Becker | Karl | k. A. | 183 |
| 27 | Becker | Karl | Arbeiter | 183 |
| 28 | Becker | Wilhelm | Arbeiter | 206 |
| 29 | Bennefeld | August | Schiffer | 245 |
| 30 | Bente | Friedrich | Arbeiter | 287 |
| 31 | Berg | Friedrich | Arbeiter | 260 |
| 32 | Berg | Wilhelm | Lehrling | 260 |
| 33 | Bergbrede | Friedrich | Tischler | 268 |
| 34 | Bergbrede | Heinrich | Tischler | 70 |
| 35 | Bergbrede | Heinrich | Techniker | 70 |
| 36 | Bergbrede | Karl | Zimmermann | 120 |
| 37 | Bergbrede | Karoline | Witwe | 47 |
| 38 | Bergbrede | Wilhelm | Kaufmann | 47 |
| 39 | Bergmann | August | Zigarrenarbeiter | 125 |
| 40 | Bergsiek | Wilhelm | Maschinen-Putzer | 156 |
| 41 | Bick | Heinrich | Postschaffner | 100 |
| 42 | Bick | Heinrich | Handlungsgehilfe | 100 |
| 43 | Bick | Wilhelm | Telegraphenarbeiter | 128 |
| 44 | Bick | Wilhelm | Lehrling | 162 |
| 45 | Bierbaum | Heinrich | Invalide | 62 |
| 46 | Bierbaum | k. A. | Witwe | 7 |
| 47 | Bierbaum | Gottlieb | Arbeiter | 7 |
| 48 | Bierbaum | Karl | Schlosser | 7 |
| 49 | Blasum | Heinrich | Werkmeister | 252 |
| 50 | Bobbe | Richard | Kellner | 54 |
| 51 | Boenisch | Max | Kaufmann | 104 |
| 52 | Böger | Wilhelm | Zimmermann | 62 |
| 53 | Büke | Friedrich | Zigarrenarbeiter | 124 |
| 54 | Büke | Wilhelm | Tischler | 124 |
| 55 | Bölling | Karl | Gemeindediener | 276 |
| 56 | Bölling | Karl | Verwaltungsgehilfe | 276 |
| 57 | Bölling | Karl | Arbeiter | 319 |
| 58 | Bollmann | Heinrich | Zimmerpolier | 163 |
| 59 | Bollmann | Heinrich | Lehrling | 73 |
| 60 | Borgmann | Wilhelm | Schuhmacher | 253 |
| 61 | Bornemann | Louis | Rentier | 237 |
| 62 | Böschemeyer | Fritz | Kaufmann | 240 |
| 63 | Böschemeyer | Heinrich | Kolon | 8 |
| 64 | Böschemeyer | Karl | Landwirt | 2 |
| 65 | Böschemeyer | k. A. | Witwe | 96 |
| 66 | Bomwein | Leopold | Arbeiter | (Gut) |
| 67 | Brandt | Heinrich | Arbeiter | bei 16 |
| 68 | Brandt | Wilhelm | Händler | 19 |
| 69 | Brauns | Heinrich | Briefträger | 91 |
| 70 | Brauns | Wilhelm | Schmied | 91 |
| 71 | Brauns | Wilhelm | Maurer | 107 |
| 72 | Brauns | Wilhelm | Tischler | 109 |
| 73 | Braunschuh | Friedrich | Maurer | 158 |
| 74 | Braunschuh | Friedrich | Arbeiter | 31 |
| 75 | Braunschuh | Heinrich | Arbeiter | 31 |
| 76 | Braunschuh | Heinrich | Arbeiter | 31 |
| 77 | Braunschuh | Wilhelm | Maurer | 204 |
| 78 | Bredemeyer | Heinrich | Arbeiter | 86 |
| 79 | Bremann | Heinrich | Tischler | 296 |
| 80 | Bretting | Christian | Gärtner | (Gut) |
| 81 | Brink | Fritz | Tischler | 51 |
| 82 | Brinkmann | Karl | Zimmermann | 46 |
| 83 | Brokmann | August | Tischler | 310 |
| 84 | Brokmann | Heinrich | Kleinhändler | 106 |
| 85 | Brune | Friedrich | Zigarrenarbeiter | 192 |
| 86 | Brune | Heinrich | Fabrikarbeiter | 192 |
| 87 | Brune | Heinrich | Arbeiter | 192 |
| 88 | Brune | Karl | Glasmacher | 75 |
| 89 | Brune | Wilhelm | Lehrling | 192 |
| 90 | Buhmeier | Theodor | Kaufmann | 301 |
| 91 | Burggräbe | Friedrich | Maurer | 31 |
| 92 | Büsching | August | Schmied | 222 |
| 93 | Büsching | August | Landwirt | 9 |
| 94 | Büsching | Ferdinand | Kutscher | 330 |
| 95 | Büsching | Friedrich | Tischler | 222 |
| 96 | Büsching | Friedrich | Ackerer | 9 |
| 97 | Büsching | Heinrich | Ackerer | 9 |
| 98 | Büsching | Hermann | Lehrling | 9 |
| 99 | Büsching | Wilhelm | Kolon | 9 |
| 100 | Busenkrus | Friedrich | Haussohn | 73 |
| 101 | Busse | Fritz | Lehrling | 159 |
| 102 | Busse | Heinrich | Arbeiter | 262 |
| 103 | Busse | Heinrich | Arbeiter | 159 |
| 104 | Busse | Heinrich | Klempner | 159 |
| 105 | Busse | Wilhelm | Bahnarbeiter | 110 |
| 106 | Copey | Friedrich | Schmied | 308 |
| 107 | Czech | Max. | Hilfsjäger | 154 |
| 108 | Dertmeier | Wilhelm | Arbeiter | 75 |
| 109 | Deppe | Ottilie | Witwe | 269 |
| 110 | Dieker | Fritz | Kleinhändler | 235 |
| 111 | Diekmann | Fritz | Bäcker | 225 |
| 112 | Diekmann | Hermann | Gärtner | (Gut) |
| 113 | Diekmann | Wilhelm | Arbeiter | bei 32 |
| 114 | Diekmann | Wilhelm | Arbeiter | 32 |
| 115 | Dißmann | Wilhelm | Arbeiter | 311 |
| 116 | Dißelhorst | Daniel | Schlosser | 262 |
| 117 | Diller | Wilhelm | Lehrling | 144 |
| 118 | Dreyer | Auguste | Witwe | 146 |
| 119 | Drontmann | Hermann | Glasmacher | 289 |
| 120 | Düker | Friedrich | Zigarrenarbeiter | 329 |
| 121 | Düker | Gustav | Arbeiter | 175 |
| 122 | Düker | Heinrich | Zigarrenarbeiter | 258 |
| 123 | Düker | Hermann | Arbeiter | 175 |
| 124 | Düker | Karl | Arbeiter | 175 |
| 125 | Düker | Karoline | Witwe | 175 |
| 126 | Ebeling | Karl | Bremser a. D. | 229 |
| 127 | Edler | Marie | Rentnerin | 176 |
| 128 | Elsner | Alwin | Maler | 52 |
| 129 | Engelbrecht | Ernst | Arbeiter | 208 |
| 130 | Engelbrecht | Fritz | Lehrling | 208 |
| 131 | Erffmeier | Fritz | Landwirt | 3 |
| 132 | Erksmeier | Fritz | Arbeiter | 3 |
| 133 | Erksmeier | Heinrich | Arbeiter | 7 |
| 134 | Erksmeier | Heinrich | Arbeiter | 259 |
| 135 | Erksmeier | Heinrich | Zigarrenarbeiter | 192 |
| 136 | Erksmeier | Heinrich | Zigarrenarbeiter | 7 |
| 137 | Erksmeier | Heinrich | Lehrling | 259 |
| 138 | Erksmeier | Karl | k. A. | 37 |
| 139 | Erksmeier | Wilhelm | Maurer | 170 |
| 140 | Erksmeier | Wilhelm | Schneider | 37 |
| 141 | Erksmeier | Wilhelm | Lehrling | 259 |
| 142 | Ernst | Willi | Buffetier | 54 |
| 143 | Ernsting | Friedrich | Kolon | 2 |
| 144 | Ernsting | Friedrich | Zigarrenarbeiter | 116 |
| 145 | Ernsting | Heinrich | Maurer | 116 |
| 146 | Ernsting | Wilhelm | Arbeiter | 169 |
| 147 | Ernsting | Wilhelm | Maurer | 103 |
| 148 | Ernsting | Wilhelm | Schlosser | 201 |
| 149 | Färber | Wilhelm | Schlosser | 180 |
| 150 | Fentz | August | Lokomotivführer | 220 |
| 151 | Ferling | Heinrich | Schmied | 230 |
| 152 | Ferling | Wilhelm | Schmied | 230 |
| 153 | Fischer | Hans | Kaufmann | 209 |
| 154 | Fischer | Karl | Schlosser | 230 |
| 155 | Franzmeier | Friedrich | Arbeiter | 61 |
| 156 | Franzmeier | Friedrich | Landwirt | 23 |
| 157 | Franzmeier | Heinrich | Maurer | 275 |
| 158 | Franzmeier | Justine | Witwe | 56 |
| 159 | Franzmeier | Wilhelm | Invalide | 82 |
| 160 | Franzmeier | Wilhelm | Tischler | 248 |
| 161 | Franzmeier | Wilhelm | Kolon | 23 |
| 162 | Franzmeier | Wilhelm | Fährer | 64 |
| 163 | Frehe | Gustav | Rangierer | 49 |
| 164 | Frehe | Gustav | Arbeiter | 49 |
| 165 | Freitag | Otto | Arbeiter | bei 14 |
| 166 | Freitag | Wilhelm | Lehrling | 178 |
| 167 | Friedrich | August | Zolleinnehm. a. D. | 281 |
| 168 | Fröhning | Friedrich | Invalide | 139 |
| 169 | Fromme | Karl | Schuhmacher | 74 |
| 170 | Frübenbach | Elisabeth | Witwe | bei 62 |
| 171 | Füllkrug | Otto | Gütervorsteher | 232 |
| 172 | Galle | Friedrich | Holzwärter | 20 |
| 173 | Galle | Johann | Lehrling | 178 |
| 174 | Gerkemeier | Heinrich | Zigarrenarbeiter | 165 |
| 175 | Gerkemeier | Heinrich | Zigarrenarbeiter | 88 |
| 176 | Gerkemeier | Wilhelm | Lehrling | 88 |
| 177 | Georg | Hermann | Konditor | 73 |
| 178 | Gieselmann | Friedrich | Arbeiter | 106 |
| 179 | Gieselmann | Heinrich | Zigarrenarbeiter | 106 |
| 180 | Gleich | August | Bademeister | 294 |
| 181 | Göbel | Wilhelm | Landbriefträger | 257 |
| 182 | Göking | Wilhelm | Schneidermeister | 168 |
| 183 | Golde | August | Arbeiter | 189 |
| 184 | Görke | Wilhelm | Arbeiter | 127 |
| 185 | Göking | Hermann | Schneiderlehrling | 168 |
| 186 | Gorke | Max | Knecht | 101 |
| 187 | Gottschalk | Wilhelm | Maurer | 254 |
| 188 | Grafs | Ernst | Arbeiter | 149 |
| 189 | Grafs | Franz | Tischlerlehrling | 149 |
| 190 | Grafs | Friedrich | Zigarrenarbeiter | 149 |
| 191 | Grappendorf | Marie | Witwe | 268 |
| 192 | Greve | Karl | Zigarrenarbeiter | 146 |
| 193 | Griese | Wilhelm | Arbeiter | 86 |
| 194 | Grotemeier | Heinrich | Stellmacher | 43 |
| 195 | Grotemeier | Heinrich | Kolon | 21 |
| 196 | Grotemeier | Wilhelm | Tischler | 166 |
| 197 | Grotemeier | Wilhelm | Techniker | 166 |
| 198 | Grübbel | Heinrich | Lehrling | 70 |
| 199 | Grübbel | Wilhelm | Schmied | 38 |
| 200 | Hagemeyer | Friedrich | Lehrling | 59 |
| 201 | Hagemeyer | Heinrich | Arbeiter | 129 |
| 202 | Hagemeyer | Karl | k. A. | 145 |
| 203 | Hanke | Fritz | Tischler | 233 |
| 204 | Hanke | Fritz | Tischler | 233 |
| 205 | Hanke | Heinrich | Schlosserlehrling | 233 |
| 206 | Hanke | Wilhelm | Lehrling | 224 |
| 207 | Han-Voth | Wilhelm | Arbeiter | bei 16 |
| 208 | Hartel | Hermann | Architekt | 304 |
| 209 | Hartmann | August | Chauffeur | 218 |
| 210 | Hartmann | Gottlieb | Arbeiter | 28 |
| 211 | Hasper | Friedrich | Schlachter | 295 |
| 212 | Hasse | Heinrich | Arbeiter | 202 |
| 213 | Hasse | Lina | Witwe | 94 |
| 214 | Hasselmeier | Karl | Straßenb.-Arbeiter | 32 |
| 215 | Heemeier | Heinrich | Sortierer | 263 |
| 216 | Heine | Heinrich | Lehrling | 73 |
| 217 | Henneking | Friedrich | Steinhauer | 72 |
| 218 | Henneking | Karl | Schuhmacher | 227 |
| 219 | Henneking | Wilhelm | Zigarrenarbeiler | 328 |
| 220 | Henneking | Wilhelm | Kellner | 277 |
| 221 | Heuke | FriedrichSenior | Kolon | 68 |
| 222 | Heuke | FriedrichJunior | Kolon | 68 |
| 223 | Heuke | Friedrich | Kolon | 22 |
| 224 | Heuke | Friedrich | Kolon | 115 |
| 225 | Heuke | Wilhelm | Arbeiter | 228 |
| 226 | Heuke | Wilhelm | Kolon | 22 |
| 227 | Heuke | Wilhelm | k. A. | 65 |
| 228 | Hillenkötter | Friedrich | Gärtner | 220 |
| 229 | Hillenkötter | Heinrich | Gärtner | 220 |
| 230 | Hirsch | Georg | Tischler | 281 |
| 231 | Hochwald | Edwin | Arbeiter | 249 |
| 232 | Hochwald | Richard | Instrumentenmacher | 249 |
| 233 | Hohmeier | Wilhelm | Kolon | 13 |
| 234 | Hölscher | Friedrich | Schuhmacher | 59 |
| 235 | Hölscher | Friedrich | Schuhmacher | 59 |
| 236 | Hölscher | Heinrich | Arbeiter | 270 |
| 237 | Hölscher | Heinrich | Sortierer | 78 |
| 238 | Hölscher | Karl | Kistenarbeiter | 130 |
| 239 | Hölkemeyer | Friedrich | Bahnarbeiter | 185 |
| 240 | Holtkemeyer | Karoline | Witwe | 185 |
| 241 | Höltkemeyer | Heinrich | Maurer | 185 |
| 242 | Holtmann | Wilhelm | Arbeiter | 307 |
| 243 | Homann | Karl | Lazarettinspektor | 277 |
| 244 | Hopmeier | Karl | Tischler | 307 |
| 245 | Hopmeier | Wilhelm | Kolon | 11 |
| 246 | Horn | Theobald | Sattler | 279 |
| 247 | Horst | Charlotte | Witwe | 189 |
| 248 | Horst | Wilhelmine | Witwe | 180 |
| 249 | Horst | Heinrich | Maurer | 189 |
| 250 | Horst | Hermann | Maurer | 51 |
| 251 | Horst | Karl | Tischlerlehrling | 180 |
| 252 | Horst | Karl | Zigarrensortierer | 51 |
| 253 | Horst | Luise | Witwe | 51 |
| 254 | Horst | Wilhelm | Arbeiter | 27 |
| 255 | Horst | Wilhelm | Zigarrenarbeiter | 189 |
| 256 | Horstmann | Charlotte | Ehefrau | 182 |
| 257 | Hotan | Wilhelm | Knecht | 16 |
| 258 | Huck | Friedrich | Schlosser | 167 |
| 259 | Huck | Justine | Witwe | 167 |
| 260 | Hundertmark | Friedrich | Schuhmacher | 279 |
| 261 | Hundertmark | Friedrich | Schuhmacher | 279 |
| 262 | Hundertmark | Heinrich | Maurer | 135 |
| 263 | Hundertmark | Heinrich | Maurer | 310 |
| 264 | Hundertmark | Heinrich | Arbeiter | 219 |
| 265 | Hundertmark | Heinrich | Maurerlehrling | 319 |
| 266 | Hundertmark | Karl | Zimmermann | 138 |
| 267 | Hundertmark | Ludwig | Maurer | 319 |
| 268 | Hundertmark | Wilhelm | Zimmermeister | 219 |
| 269 | Hundertmark | Wilhelm | Arbeiter | 217 |
| 270 | Hutze | Friedrich | Kolon | 16 |
| 271 | Hutze | Heinrich | Architekt | 114 |
| 272 | Jahn | Arno | Arbeiter | 159 |
| 273 | Jahn | Hermann | Arbeiter | 159 |
| 274 | Jahn | Karl | Lehrling | 15 |
| 275 | Jöckel | Wilhelm | Straßenmeister | 273 |
| 276 | Kampmeier | Gustav | Kellner | 54 |
| 277 | Kampmeier | Hermann | Arbeiter | bei 8 |
| 278 | Kaupmann | Charlotte | Witwe | 127 |
| 279 | Kelle | Friedrich | Polizeisergeant | 203 |
| 280 | Kelle | Friedrich | Kolon | 4 |
| 281 | Kelle | Heinrich | Glasmacher | bei 16 |
| 282 | Kelle | Karl | Landwirt | 4 |
| 283 | Kelle | Wilhelm | Maurer | 236 |
| 284 | Kelle | Wilhelmine | Witwe | 62 |
| 285 | Kelle | Wilhelm | Tischler | 236 |
| 286 | Kemker | Daniel | Heizer | 152 |
| 287 | Kerner | Adolf | Tonarbeiter | 302 |
| 288 | Kerner | Gustav | Arbeiter | bei 36 |
| 289 | Kerner | Heinrich | Zigarrenarbeiter | 302 |
| 290 | Kilemeyer | Karl | Geselle | 57 |
| 291 | Kleffmann | Friedrich | Lehrer | (Schule) |
| 292 | Klein | Wilhelm | Arbeiter | bei 16 |
| 293 | Kleinschmidt | Konrad | Rentner | 269 |
| 294 | Kleinschmidt | Johann | Verwalter | (Gut) |
| 295 | Klemme | Fritz | Maurer | 284 |
| 296 | Klemme | Heinrich | Invalide | 43 |
| 297 | Klemme | Wilhelm | Zigarrenarbeiter | 80 |
| 298 | Klostermann | Rud. | Kantor | (Schule) |
| 299 | Kloth | Albert | Lokomotivführer | 264 |
| 300 | Knaust | Friederike | Witwe | 108 |
| 301 | Knaust | Friedrich | Schlosser | 108 |
| 302 | Knaust | Gustav | Schneider | 66 |
| 303 | Knaust | Heinrich | Knecht | 27 |
| 304 | Knaust | Hermann | Schlosserlehrling | 108 |
| 305 | Knaust | Karl | Maurer | 218 |
| 306 | Knaust | Wilhelm | Arbeiter | 247 |
| 307 | Knief | Karl | Schneider | 210 |
| 308 | Knief | Ludwig | Landbriefträger | 156 |
| 309 | Knothe | Ernst | Revierförster | 221 |
| 310 | Koch | August | Arbeiter | 43 |
| 311 | Koch | Friedrich | Kaufmann | 281 |
| 312 | Koch | Georg | Händler | 293 |
| 313 | Koch | Heinrich | Kolon | 36 |
| 314 | Koch | Heinrich | Tischler | 48 |
| 315 | Koch | Heinrich | Maurer | 87 |
| 316 | Koch | Josef | Händler | 293 |
| 317 | Koch | Karl | Invalide | 48 |
| 318 | Koch | Karl | Maurer | 300 |
| 319 | Koch | Wilhelm | Zimmermeister | 87 |
| 320 | Koch | Wilhelm | Arbeiter | 322 |
| 321 | Kochbeck | Friedrich | Schneider | 289 |
| 322 | Kochbeck | Friedrich | Maurer | 102 |
| 323 | Kochbeck | Heinrich | Maurer | 35 |
| 324 | Kochbeck | Wilhelm | Maurermeister | 102 |
| 325 | Kochbeck | Wilhelm | Maurer | 102 |
| 326 | Köhring | Fritz | Lehrling | 246 |
| 327 | Köhring | Fritz | Lehrling | 191 |
| 328 | Köhring | Heinrich | Maurer | 256 |
| 329 | Köhring | Heinrich | Schneider | 294 |
| 330 | Köhring | Heinrich | Handlungsgehilfe | 246 |
| 331 | Köhring | Hermann | Steindrucker | 94 |
| 332 | Köhring | Karl | Tischler | 317 |
| 333 | Köhring | Wilhelm | Tischler | 191 |
| 334 | Köhring | Wilhelm | Arbeiter | 94 |
| 335 | Köhring | Wilhelm | Buchdrucker | 191 |
| 336 | Kolk | Karl | Handlungsgehilfe | 101 |
| 337 | Kölling | Gottlieb | Schuhmacher | 142 |
| 338 | Kölling | Gottlieb | Glasmacher | 142 |
| 339 | Kölling | Heinrich | Glasmacher | 142 |
| 340 | Kollmann | Friedrich | Arbeiter | 318 |
| 341 | Kollmeyer | Heinrich | Arbeiter | 267 |
| 342 | Kollmeyer | Heinrich | Zigarrenarbeiter | 318 |
| 343 | Kollmeyer | Hermann | Tischler | 267 |
| 344 | Korf | Friedrich | Arbeiter | bei 3 |
| 345 | Korsmeier | Karl | Arbeiter | 148 |
| 346 | Korsmeier | Wilhelm | Lehrling | 148 |
| 347 | Korte | Friedrich | Maurer | 95 |
| 348 | Korte | Heinrich | Knecht | 27 |
| 349 | Korte | Wilhelm | Knecht | 225 |
| 350 | Kortemeier | Charlotte | Witwe | 85 |
| 351 | Kortemeier | Hermann | Bäckermeister | 188 |
| 352 | Kortum | Heinrich | Schlachter | 255 |
| 353 | Kraul | Heinrich | Bäcker | 173 |
| 354 | Kraul | Wilhelm | Leibzüchter | 173 |
| 355 | Kraul | Wilhelm | Brotfahrer | 252 |
| 356 | Kraul | Friedrich | Arbeiter | 72 |
| 357 | Kreie | Justine | Witwe | 156 |
| 358 | Kreie | Wilhelm | Elektrotechniker | 156 |
| 359 | Krietemeier | Karl | Stellmacher | 43 |
| 360 | Krietemeyer | Wilhelm | Invalide | 224 |
| 361 | Krietemeyer | Wilhelm | Schneider | 224 |
| 362 | Kröger | Wilhelm | Stellmacher | 43 |
| 363 | Krohne | Ludwig | Wirt | 60 |
| 364 | Krohne | Wilhelm | Tischler | 213 |
| 365 | Krohne | Karl | Arbeiter | 213 |
| 366 | Krömker | Friedrich | Schneider | 64 |
| 367 | Krömker | Heinrich | Arbeiter | 71 |
| 368 | Krömker | Wilhelm | Arbeiter | 292 |
| 369 | Krückemeyer | Friedrich | Tischler | 244 |
| 370 | Krückemeyer | Friedrich | Zigarrenarbeiter | 286 |
| 371 | Krückemeyer | Friedrich | Maurer | 41 |
| 372 | Krückemeyer | Heinrich | Schmied | 38 |
| 373 | Krückemeyer | Karl | Sortierer | 286 |
| 374 | Krückemeyer | Wilhelm | Sortierer | 194 |
| 375 | Krüger | Friedrich | Privatier | 250 |
| 376 | Krüger | Friedrich | Arbeiter | bei 16 |
| 377 | Krüger | Friedrich | Arbeiter | 256 |
| 378 | Krüger | Heinrich | Kolon | 29 |
| 379 | Krüger | Heinrich | Tischler | 250 |
| 380 | Krüger | Heinrich | Tischler | 128 |
| 381 | Krüger | Heinrich | Arbeiter | „ 256“ |
| 382 | Krüger | Karl | Arbeiter | 29 |
| 383 | Krüger | Karl | Privatförster | 320 |
| 384 | Krüger | Wilhelm | Arbeiter | 29 |
| 385 | Krüger | Wilhelm | Arbeiter | 123 |
| 386 | Kruse | Heinrich | Schneider | 184 |
| 387 | Kuhlmann | Heinrich | Arbeiter | 251 |
| 388 | Kuhlmann | Heinrich | Tischler | 251 |
| 389 | Kuhlmann | Wilhelm | Maurer | 187 |
| 390 | Kuhlmann | Wilhelm | Maurer | 314 |
| 391 | Kühme | Wilhelm | Telepraphenaufseh. | 101 |
| 392 | Kunkel | Hermann | Zigarrenarbeiter | 134 |
| 393 | Kurlbaum | August | Tischler | 283 |
| 394 | Kurlbaum | k. A. | Witwe | 283 |
| 395 | Kurlbaum | Heinrich | Tischlerlehrling | 283 |
| 396 | Kurlbaum | Wilhelm | Schmied | 308 |
| 397 | Kütemeyer | Heinrich | Kolon | 5 |
| 398 | Kütemeyer | Heinrich | Kolon | 5 |
| 399 | Kütemeyer | Wilhelm | Kolon | 5 |
| 400 | Kütemeyer | Wilhelm | Geselle | 225 |
| 401 | Lange | Ernst | Schneider | 144 |
| 402 | Lange | Fritz | Gehülfe | 180 |
| 403 | Lange | Heinrich | Oberschaffner | 234 |
| 404 | Lange | Heinrich | Knecht | 28 |
| 405 | Lange | Hermann | Lagermeister | 112 |
| 406 | Lange | Ludwig | Invalide | 112 |
| 407 | Lange | Wilhelm | Maurer | 117 |
| 408 | Laup | Theobald | Rentner | 209 |
| 409 | Lax | Hermann | Arbeiter | 254 |
| 410 | Leimbach | Karl | Briefträger | 325 |
| 411 | Leimbach | Wilhelm | Tischler | 221 |
| 412 | Leffmann | Julius | Kaufmann | 227 |
| 413 | Lemke | Gustav | Kaufmann | 297 |
| 414 | Lenger | Gottlieb | Zigarrenarbeiter | 56 |
| 415 | Lenger | Gottlieb | Zigarrenarbeiter | 56 |
| 416 | Leutenbach | Karl | Obergärtner | (Gut) |
| 417 | Levin | Friedrich | Güterexped. a. D. | 229 |
| 418 | von Linden | Karl | Kanzleigehilfe | 190 |
| 419 | Linders | Heinrich | Friseur | 32 |
| 420 | Linde | Adolf | Agent | 167 |
| 421 | Linde | Adolf | Lehrling | 167 |
| 422 | Lohmeier | August | Lehrling | 223 |
| 423 | Lohmeier | Ernst | Kolon | 26 |
| 424 | Lohmeier | Friedrich | Maurerlehrling | 315 |
| 425 | Lohmeier | Friedrich | Verwaltungsgehilfe | 223 |
| 426 | Lohmeier | Gottlieb | Leibzüchter | bei 26 |
| 427 | Lohmeier | Wilhelm | Arbeiter | 315 |
| 428 | Lohmeier | Wilhelm | Büro-Gehülfe | 315 |
| 429 | Lohmeyer | Friedrich | Tischler | 223 |
| 430 | Lohmeyer | Gottlieb | Wagenwärter | 199 |
| 431 | Lohmeyer | Heinrich | Lokomotivführer | 263 |
| 432 | Lohmeyer | Karl | Maurer | 31 |
| 433 | Lorenz | Josef | Arbeiter | (Gut) |
| 434 | Lübbing | k. A. | Witwe | 17 |
| 435 | Lübbing | Wilhelm | Arbeiter | 17 |
| 436 | Lück | Gottlieb | Arbeiter | 153 |
| 437 | Lück | Marie | Witwe | 110 |
| 438 | Lükemann | August | Bahnarbeiter | 61 |
| 439 | Maidt | Georg | Werkmeister | 264 |
| 440 | Magner | Heinrich | Tischler | 232 |
| 441 | Martensmeyer | Friedrich | Arbeiter | 189 |
| 442 | Martensmeyer | Wilhelm | Invalide | X |
| 443 | Martensmeyer | Wilhelm | Arbeiter | 267 |
| 444 | Marquardt | Hermine | Witwe | 226 |
| 445 | Marx | Bruno | Maler | 97 |
| 446 | Matthies | Wilhelm | Arbeiter | 202 |
| 447 | Matthien | Heinrich | Tischler | 111 |
| 448 | Meier | Heinrich | Arbeiter | 195 |
| 449 | Meier | Heinrich | Tischler | 327 |
| 450 | Meier | Karl | Leibzüchter | 327 |
| 451 | Meier | Karl | Arbeiter | 58 |
| 452 | Meier | Karl | Müller | 96 |
| 453 | Meier | Karl | Arbeiter | 58 |
| 454 | Meier | Ludwig | Arbeiter | 271 |
| 455 | Meier | Heinrich | Zigarrenarbeiter | 195 |
| 456 | Meinert | Ludwig | Lehrer | (Schule) |
| 457 | Menny | Hch. | Telegr.-Ass. a. D. | 101 |
| 458 | Meyer | Friedrich | Landwirt | bei 21 |
| 459 | Meyer | Friedrich | Pfarrer | (Pfarrhaus) |
| 460 | Meyer | Heinrich | Rentner | 188 |
| 461 | Meyer | Karl | Eisenbahnassistent | 312 |
| 462 | Meyer | Wilhelm | Bahnarbeiter | 135 |
| 463 | Minden | Heinrich | Lehrling | 122 |
| 464 | Minden | Karl | Bremser a. D. | 122 |
| 465 | Möhlmann | Hermann | Bergmann | 241 |
| 466 | Müller | August | Kutscher | 221 |
| 467 | Müller | Franz | Händler | (Gut) |
| 468 | Müller | Fritz | Arbeiter | 327 |
| 469 | Müller | Heinrich | Arbeiter | bei 14 |
| 470 | Müller | Heinrich | k. A. | 14 |
| 471 | Müller | Rudolf | Friseur | 231 |
| 472 | Müller | Wilhelm | Straßenbahn-Schaffner | 14 |
| 473 | Münichhow | Wilhelm | Schneider | (Schule) |
| 474 | Münstermann | Wilhelm | Landwirt | 27 |
| 475 | Nestler | Martin | Geselle | 150 |
| 476 | Neugeborn | Luise | Witwe | 92 |
| 477 | Niedick | Hans | Lehrling | 77 |
| 478 | Niedick | Louise | Witwe | 77 |
| 479 | Niemeier | Friedrich | Rangiermeister | 239 |
| 480 | Niemeier | Friedrich | Tischler | 239 |
| 481 | Niemeier | Hermann | Schlosser | 239 |
| 482 | Niemeier | Gustav | Bremser a. D. | 136 |
| 483 | Niemeier | Wilhelm | Lehrer | (Schule) |
| 484 | Niestrath | Wilhelm | Heizer | 168 |
| 485 | Noll | Karl | Friseur | 94 |
| 486 | Nolte | August | Schlachter | 198 |
| 487 | Nolte | Karl | Magazin-Aufseher | 293 |
| 488 | Nolting | Ernst | Arbeiter | 191 |
