Metainformationen zur Seite
Konzentrationslager Neuengamme - Außenlager Porta Westfalica (A II Barkhausen)
Das Außenlager Porta Westfalica (A II Barkhausen) des Konzentrationslagers (KZ) Neuengamme bestand vom 18.03.1944 bis 01.04.1945 1) mit 1.300 Männern in dem Festsaal des Hotel „Der Kaiserhof“.2)
Totenbuch
Im Totenbuch3) wurden 83 Tote verzeichnet.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Geburtsland | Todestag | Beschäftigung | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans | Karolus | 22.05.1905 | Witkowitz | Tschechoslowakei | 07.04.1944 | Metallarbeiter | 38 |
Henri | Levy-Cerf | 20.03.1922 | Grenoble | Frankreich | 10.04.1944 | Student | 22 |
Aleksej | Lionow | 21.11.1920 | Tschagil, Kreis Oratowo | Sowjetunion (Ukraine) | 26.04.1944 | Monteur | 23 |
Aleksandr | Switenko | 01.01.1910 | Schtompiliwka, Kreis Korol | Sowjetunion (Ukraine) | 26.04.1944 | Schweißer | 34 |
René | Dejean | 13.06.1920 | Bordes-sur-Arize | Frankreich | 01.05.1944 | Gärtner | 23 |
Friedrich | Ziegenberg | 28.08.1901 | Wienenburg | Deutschland | 04.05.1944 | Schuhmacher | 42 |
Heinz Friedrich | Brüggemann | 21.12.1921 | Hamburg | Deutschland | 20.05.1944 | Bauarbeiter | 22 |
Michail | Woronin | 26.08.1926 | Sowjetunion | 09.06.1944 | Arbeiter | 17 | |
Walentin | Kawalew | 15.07.1925 | Fedorowka, Kreis Klimowitschi | Sowjetunion | 10.06.1944 | Landarbeiter | 18 |
Dmitrij | Kawka | 10.09.1918 | Synewyzko, Bezirk Lemberg | Sowjetunion (Ukraine) | 16.06.1944 | Arbeiter | 25 |
Jan | Siminski | 15.06.1908 | Obersitz | Tschechoslowakei | 16.06.1944 | Arbeiter | 36 |
Wjatscheslaw | Pankow | 25.11.1925 | Charkow | Sowjetunion (Ukraine) | 21.07.1944 | Arbeiter | 18 |
Peter | Pillars | 10.03.1891 | Zyganka | 21.07.1944 | Arbeiter | 53 | |
Stepan | Schtanjko | 01.02.1907 | Morynzi, Kreis Wilschana | Sowjetunion (Ukraine) | 05.08.1944 | Schuhmacher | 37 |
Hugo | Ross | 27.10.1912 | Berlin | Deutschland | 10.08.1944 | Arbeiter | 31 |
Harry | Schmidt | 23.03.1914 | Hamburg | Deutschland | 10.08.1944 | Arbeiter | 30 |
Boleslaw | Konarski | 17.06.1918 | Duninow-Duzy, Kreis Gostynin | Polen | 17.08.1944 | Landarbeiter | 26 |
Aleksandr | Dudotschkin | 19.09.1921 | Leninsk-Kuznezkij | Sowjetunion (Russland) | 25.08.1944 | Musiker | 22 |
Adolf | Brigschinski | 02.02.1894 | Wittstock an der Dosse | Deutschland | 31.08.1944 | Fleischer | 50 |
Léon | Steven | 14.06.1909 | Namur | Belgien | 25.10.1944 | 35 | |
Ingvard | Petersen | 06.02.1895 | Kolding | Dänemark | 28.10.1944 | Bauer | 49 |
Alfred Emil | Hansen | 01.02.1892 | Haslev | Dänemark | 31.10.1944 | Arbeiter | 52 |
Karl Gustav Vilhelm | Andersen | 16.09.1904 | Kopenhagen | Dänemark | 04.11.1944 | Arbeiter | 40 |
Elie | Barioz | 10.10.1893 | Saint Priest | Frankreich | 04.11.1944 | Gipser | 51 |
Jantinus Jan | Mooibroek | 06.02.1924 | Vlagtwedde | Niederlande | 05.11.1944 | Landwirt | 20 |
Axel Karl Vilhelm | Andersen | 02.09.1919 | Kopenhagen | Dänemark | 06.11.1944 | Lagerarbeiter | 25 |
Achille | Sambo | 24.11.1901 | La Spezia | Italien | 09.11.1944 | Monteur | 42 |
Fernandez Arturo | Casarubia-Hernandez | 17.02.1910 | Spanien | 11.11.1944 | 34 | ||
Roar | Ploug | 28.05.1905 | Sakskøbing | Dänemark | 14.11.1944 | Hauptmann d. H. | 39 |
Hubertus Maria Anselmus | Sprangers | 21.04.1923 | Helmond | Niederlande | 15.11.1944 | Maler | 21 |
Helmer Rasmus | Grønning | 06.07.1916 | Kopenhagen | Dänemark | 17.11.1944 | Arbeiter | 28 |
Johan | Slabkowski | 11.07.1915 | Polen | 18.11.1944 | Arbeiter | 29 | |
Holger | Biehl | 06.08.1914 | Dänemark | 19.11.1944 | Angestellter | 30 | |
Carl | Hansen | 25.10.1884 | Dänemark | 19.11.1944 | Arbeiter | 60 | |
Johann | Krzeminski | 20.01.1908 | Polen | 20.11.1944 | Bäcker | 36 | |
Aleksandr | Irintschenko | 30.05.1920 | Jusowka | Sowjetunion (Russland) | 21.11.1944 | Arbeiter | 24 |
Svend Aage | Wennicke | 04.04.1908 | Glostrup | Dänemark | 30.11.1944 | Arbeiter | 36 |
Johannes Theodorus de | Winter | 02.01.1908 | Amsterdam | Niederlande | 02.12.1944 | Musiker | 36 |
Ebbe Gylding | Holmboe | 23.12.1921 | Horsens | Dänemark | 05.12.1944 | Student | 22 |
Frede | Jørgensen | 06.12.1908 | Kopenhagen | Dänemark | 07.12.1944 | Transportarbeiter | 36 |
Karl Emil Traugott | Jensen | 13.02.1891 | Kopenhagen | Dänemark | 13.12.1944 | Arbeiter | 53 |
Aage Oluf Hermann Olsen | Sonne | 16.09.1906 | Anisse | Dänemark | 14.12.1944 | Diener | 38 |
Johannes | Andersen | 03.10.1897 | Guldbjerg | Dänemark | 18.12.1944 | Betonarbeiter | 47 |
Kaj | Jacobsen | 25.11.1916 | Skibbinge | Dänemark | 18.12.1944 | Elektriker | 28 |
Emilien | Maquaire | 17.02.1894 | Moneteau | Frankreich | 18.12.1944 | Buchhalter | 50 |
Herluf | Hansen | 27.12.1916 | Kopenhagen | Dänemark | 21.12.1944 | Arbeiter | 27 |
Peter Christian | Jensen | 23.02.1913 | Husby | Dänemark | 21.12.1944 | Schiffsheizer | 31 |
Svend Aage | Knudsen | 11.06.1908 | Kopenhagen | Dänemark | 23.12.1944 | Hafenarbeiter | 36 |
Jens Renleff | Madsen | 17.10.1902 | Ribe | Dänemark | 23.12.1944 | Landarbeiter | 42 |
Jørgen | Staffeldt | 30.12.1912 | Hellerup | Dänemark | 25.12.1944 | Direktor | 31 |
Villy Stemann | Mortensen | 08.07.1915 | Frørup | Dänemark | 26.12.1944 | Heizer | 29 |
Gijsbertus Joseph | Pierlot | 20.09.1919 | Leiden | Niederlande | 28.12.1944 | Schneider | 25 |
Hubert Jozef Marie | Suilen | 07.11.1921 | Heerlen | Niederlande | 29.12.1944 | Transportarbeiter | 23 |
Charles Henry | Hansen | 15.03.1908 | Kopenhagen | Dänemark | 31.12.1944 | Kutscher | 36 |
Arent Esbensen | Petersen | 18.12.1922 | Kopenhagen | Dänemark | 31.12.1944 | Student | 22 |
Jules | Liegeois | 21.03.1926 | Havelange | Belgien | 03.01.1945 | Landarbeiter | 18 |
Eigil Jørgen | Fussing | 24.01.1909 | Horsens | Dänemark | 05.01.1945 | Angestellter | 35 |
Alphonse | Thomas | 05.08.1897 | Roly | Belgien | 07.01.1945 | Landwirt | 47 |
Francisco | Anguila-Pascual | 08.04.1887 | Verges | Spanien | 08.01.1945 | Landarbeiter | 57 |
Arthur de | Ham | 09.12.1913 | Boussoit | Belgien | 19.01.1945 | Arbeiter | 31 |
Georges | Paulus | 28.06.1895 | Pessoux | Belgien | 19.01.1945 | Landarbeiter | 49 |
Kaj | Berg | 03.12.1910 | Kopenhagen | Dänemark | 22.01.1945 | Arbeiter | 34 |
Peter | Andersen | 15.03.1923 | Tølløse | Dänemark | 24.01.1945 | Landarbeiter | 21 |
Rune Eivind Espetved | Hansen | 03.01.1921 | Kopenhagen | Dänemark | 05.02.1945 | Kontorist | 24 |
Jacobus Antonie | Goedel | 09.10.1914 | Gorinchem | Niederlande | 07.02.1945 | Verkäufer | 30 |
Armand | Ragout | 04.07.1911 | Herry | Frankreich | 07.02.1945 | Schweißer | 33 |
Viggo | Wedel-Brandt | 13.09.1919 | Maribo | Dänemark | 08.02.1945 | Redaktionssekretär | 25 |
Hendrik | Bakker | 14.08.1900 | Rotterdam | Niederlande | 09.02.1945 | Matrose | 44 |
Edmond | Fourez | 30.10.1925 | Spiennes | Belgien | 10.02.1945 | Fabrikarbeiter | 19 |
Noël | Voituret | 25.12.1923 | Dijon | Frankreich | 12.02.1945 | Bürobeamter | 21 |
Valdemar Aage | Christensen | 13.09.1906 | Ingstrup | Dänemark | 15.02.1945 | Arbeiter | 38 |
Ernest | Freson | 25.12.1902 | Pessoux | Belgien | 16.02.1945 | Landarbeiter | 42 |
Troels Asger | Bredkjær | 22.04.1922 | Tune | Dänemark | 19.02.1945 | Student | 22 |
Poul Emil | Gerner-Mikkelsen | 20.03.1916 | Brøndbyvester | Dänemark | 20.02.1945 | Polizeibevollmächtigter | 28 |
Anton | Barczewski | 23.03.1906 | Dortmund | Deutschland | 24.02.1945 | Bergmann | 38 |
Reinder | Hooiveld | 11.04.1924 | Vlagtwedde | Niederlande | 24.02.1945 | Tischler | 20 |
Poul | Christiansen Johannes | 07.08.1921 | Kopenhagen | Dänemark | 25.02.1945 | Schuster | 23 |
Emile Hadelin Jean Joseph Ghislain | Fastrès | 16.05.1917 | Celles | Belgien | 26.02.1945 | Kraftfahrer | 27 |
Théophile Sylvain | Nizet | 09.01.1897 | Bande | Belgien | 26.02.1945 | Eisenbahnbeamter | 48 |
Ejvin Tage | Hansen | 30.08.1918 | Faxe | Dänemark | 27.02.1945 | Landarbeiter | 26 |
Peter Andersen | Riber | 23.05.1909 | Ribe | Dänemark | 27.02.1945 | Lehrer | 35 |
Nicolai | Nicolaisen | 16.08.1901 | Houborg | Dänemark | 03.03.1945 | Bauer | 43 |
Aleksandrs | Paemanis | 14.09.1887 | Lettland | 04.03.1945 | 57 |
Sterberegister des Standesamtes
Im Standesamt Barkhausen wurden folgende Sterbeeinträge für das Jahr 1944 und 1945 eingetragen:
Sd C Wernicke, verstorben am 30.11.1944, vom SS Kommando Porta.
Alexander Grintschenko, verstorben am 21.11.1944, vom SS Kommando Porta.
Vorname | Nachname | Todesdatum | Religion |
---|---|---|---|
Alexej | Sionow | 26.04.1944 | orthodox |
Henri | Arf | 10.04.1944 | katholisch |
Karl Gustav | Andersen | 04.11.1944 | evangelisch |
Carl Axel | Andersen | 06.11.1944 | |
Heinz | Brüggemann | 20.05.1944 | evangelisch |
Adolf | Brigschinski | 31.08.1944 | evangelisch |
Georg | Bouchat | 13.11.1944 | |
Renè | Dejean | 01.05.1944 | katholisch |
Alexandr | Dudotschkin | 25.08.1944 | orthodox |
Elio | Gipser | 04.11.1944 | katholisch |
Alexandr | Grintschenko | 21.11.1944 | |
Helmer | von Grönningen | 17.11.1944 | |
Alfred | Hansen | 31.10.1944 | |
Walentin | Kawalew | 10.06.1944 | orthodox |
Dmitro | Kawka | 16.06.1944 | katholisch |
Bolewslaw | Konarski | 07.08.1944 | katholisch |
Jantinus | Mooibrock | 05.11.1944 | evangelisch |
Wjatschlslaw | Pankow | 21.07.1944 | ohne |
Peter | Pillars | 21.07.1944 | katholisch |
Roar | Ploug | 14.11.1944 | |
Hugo | Ross | 10.08.1944 | evangelisch |
Alexandr | Switenko | 26.04.1944 | orthodox |
Jan | Sieminski | 16.06.1944 | katholisch |
Achille | Sambo | 09.11.1944 | |
Leon | Steven | 25.10.1944 | |
Stepan | Schtanjko | 05.08.1944 | katholisch |
Hubertus | Sprengers | 15.11.1944 | |
Friedrich | Zeigenberg | 04.05.1944 | evangelisch |
Holger | Biehl | 19.11.1944 | |
Casarubio | Fernandez Arturo | 11.11.1944 | |
Carl | Hansen | 19.11.1944 | |
Krzeminski | Johann | 20.11.1944 | |
Ingvard | Petersen | 28.10.1944 | |
Slabkowski | Johan | 18.11.1944 |
Medien












































Fotos vom Dänischen National Museum, abegrufen 2021.