Metainformationen zur Seite
Einwohner Entwicklung
Jahr(e) | Einwohner | Religion | Eheschließungen | Geburten | Sterbefälle | Bemerkung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | m | w | ev | rk | jd | son | G | m | w | G | m | w | G | m | w | ||
1788 | 374 | ||||||||||||||||
~ | |||||||||||||||||
1818 | 659 | 1) | |||||||||||||||
1819 | |||||||||||||||||
1820 | 569 | ||||||||||||||||
1821 | 569 | 2) | |||||||||||||||
1822 | |||||||||||||||||
1823 | |||||||||||||||||
1824 | |||||||||||||||||
1825 | |||||||||||||||||
1826 | |||||||||||||||||
1827 | |||||||||||||||||
1828 | |||||||||||||||||
1829 | |||||||||||||||||
1830 | |||||||||||||||||
1831 | |||||||||||||||||
1832 | 652 | 3) | |||||||||||||||
1833 | |||||||||||||||||
1834 | |||||||||||||||||
1835 | |||||||||||||||||
1836 | |||||||||||||||||
1837 | |||||||||||||||||
1838 | 700 | 4) | |||||||||||||||
1839 | |||||||||||||||||
1840 | |||||||||||||||||
1841 | |||||||||||||||||
1842 | |||||||||||||||||
1843 | 783 | 5) | |||||||||||||||
1844 | |||||||||||||||||
1845 | |||||||||||||||||
1846 | 783 | 6) | |||||||||||||||
1847 | |||||||||||||||||
1848 | |||||||||||||||||
1849 | |||||||||||||||||
1850 | |||||||||||||||||
1851 | 875 | 7) | |||||||||||||||
1852 | |||||||||||||||||
1853 | |||||||||||||||||
1854 | |||||||||||||||||
1855 | 898 | 66 Pferde, 298 Rindvieh, 478 Schafe, 162 Schweine, 135 Ziegen8) | |||||||||||||||
1856 | |||||||||||||||||
1857 | |||||||||||||||||
1858 | 1.089 | 9) | |||||||||||||||
1859 | |||||||||||||||||
1860 | |||||||||||||||||
1861 | |||||||||||||||||
1862 | |||||||||||||||||
1863 | 1.037 | Barkhausen 986 Einwohner, 92 Häuser; Wedigenstein 17 Einwohner, 2 Häuser; Forsthaus 4 Einwohner, 1 Haus; Eisenhütte 21 Einwohner, 4 Häuser; Kohlenzeche 9 Einwohner, 1 Haus | |||||||||||||||
1864 | 1.141 | 1.076 | 65 | 0 | 0 | 3.010 Morgen, 160 Wohnhäuser10) 11) | |||||||||||
1865 | |||||||||||||||||
1866 | |||||||||||||||||
1867 | |||||||||||||||||
1868 | |||||||||||||||||
1869 | |||||||||||||||||
1870 | |||||||||||||||||
1871 | 1.138 | ||||||||||||||||
1872 | |||||||||||||||||
1873 | |||||||||||||||||
1874 | |||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||
1876 | |||||||||||||||||
1877 | |||||||||||||||||
1878 | |||||||||||||||||
1879 | |||||||||||||||||
1880 | |||||||||||||||||
1881 | |||||||||||||||||
1882 | |||||||||||||||||
1883 | 1.357 | ||||||||||||||||
1884 | |||||||||||||||||
1885 | |||||||||||||||||
1886 | |||||||||||||||||
1887 | |||||||||||||||||
1888 | |||||||||||||||||
1889 | |||||||||||||||||
1890 | 1.446 | ||||||||||||||||
1891 | |||||||||||||||||
1892 | |||||||||||||||||
1893 | |||||||||||||||||
1894 | |||||||||||||||||
1895 | 1.786 | 1.698 | 59 | 8 | 21 | 12) 13) | |||||||||||
1896 | 13 | 74 | 35 | ||||||||||||||
1897 | 26 | 73 | 42 | ||||||||||||||
1898 | 20 | 90 | 34 | ||||||||||||||
1899 | 22 | 86 | 37 | ||||||||||||||
1900 | 2.178 | 18 | 80 | 25 | |||||||||||||
1901 | 20 | 78 | 43 | ||||||||||||||
1902 | 16 | 88 | 43 | ||||||||||||||
1903 | 9 | 90 | 30 | ||||||||||||||
1904 | 2.313 | 22 | 87 | 42 | |||||||||||||
1905 | 2.358 | 1.153 | 1.205 | 22 | 70 | 38 | 14) 15) | ||||||||||
1906 | 17 | 83 | 30 | ||||||||||||||
1907 | 14 | 82 | 36 | ||||||||||||||
1908 | 16 | 74 | 47 | ||||||||||||||
1909 | 28 | 37 | |||||||||||||||
1910 | 2.497 | 1.242 | 1.255 | 28 | 38 | 16) | |||||||||||
1911 | 2.874 | 33 | Barkhausen 2.501, Aulhausen 297, Wedigenstein 63, Wittekindsburg 6, Bad Zollern 717) | ||||||||||||||
1912 | 2.498 | 30 | |||||||||||||||
1913 | 31 | ||||||||||||||||
1914 | 28 | ||||||||||||||||
1915 | 47 | ||||||||||||||||
1916 | 29 | ||||||||||||||||
1917 | 41 | ||||||||||||||||
1918 | 58 | ||||||||||||||||
1919 | 40 | ||||||||||||||||
1920 | 2.500 | 45 | 18) | ||||||||||||||
1921 | 37 | ||||||||||||||||
1922 | 34 | ||||||||||||||||
1923 | 28 | ||||||||||||||||
1924 | 2.500 | 25 | 19) | ||||||||||||||
1925 | 2.582 | 2.478 | 97 | 5 | 2 | 24 | 20) | ||||||||||
1926 | 2.630 | 16 | |||||||||||||||
1927 | 20 | ||||||||||||||||
1928 | 2.640 | 2.478 | 97 | 5 | 60 | 16 | 21) | ||||||||||
1929 | 28 | ||||||||||||||||
1930 | 2.736 | 32 | 410 Hausnummern22) | ||||||||||||||
1931 | 2.774 | 28 | 23) | ||||||||||||||
1932 | 20 | ||||||||||||||||
1933 | 2.938 | 19 | 24) | ||||||||||||||
1934 | 19 | ||||||||||||||||
1935 | 2.949 | 27 | |||||||||||||||
1936 | 26 | ||||||||||||||||
1937 | 2.900 | 37 | 25) | ||||||||||||||
1938 | 29 | ||||||||||||||||
1939 | 3.107 | 33 | 26) 27) | ||||||||||||||
1940 | 37 | ||||||||||||||||
1941 | 31 | ||||||||||||||||
1942 | 39 | ||||||||||||||||
1943 | 43 | ||||||||||||||||
1944 | 77 | ||||||||||||||||
1945 | 70 | ||||||||||||||||
1946 | 3.982 | 81 | 28) | ||||||||||||||
1947 | 439 | 35 | |||||||||||||||
1948 | 46 | 54 | |||||||||||||||
1949 | 26 | ||||||||||||||||
1950 | 4.132 | 37 | 46 | 24 | 22 | 40 | 25 | 15 | 29) 30) | ||||||||
1951 | 37 | 33 | 20 | 13 | 40 | 21 | 19 | 31) | |||||||||
1952 | 40 | ||||||||||||||||
1953 | 40 | 36 | 38 | ||||||||||||||
1954 | 4.107 | 33 | 41 | 22 | 19 | 41 | 21 | 20 | 32) | ||||||||
1955 | 4.079 | 37 | 60 Pferde, 371 Rindvieh, 8 Schafe, 1.146 Schweine, 49 Ziegen33) | ||||||||||||||
1956 | 27 | ||||||||||||||||
1957 | 25 | ||||||||||||||||
1958 | 38 | ||||||||||||||||
1959 | 40 | ||||||||||||||||
1960 | |||||||||||||||||
1961 | 4.225 | 1.923 | 2.302 | 360 | 76 | Stand 31.12.1961, 694 Gebäude, 1.482 Haushalte, 166 Arbeitsstätten, 1 Altersheim, 1 Schwesternlehranstalt, 76 Geburten (24 in Barkhausen, 52 in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen), 36 Sterbefälle (19 in Barkhausen, 17 im Krankenhause), 51 Einschulungen, 35 Schulentlassungen34); 390 rk35) | |||||||||||
1962 | 4.215 | 1.920 | 2.295 | 690 Gebäude, 1.480 Haushalte, 165 Arbeitsstätten, 2 Anstalten | |||||||||||||
1963 | |||||||||||||||||
1964 | 4.130 | 35 | 15 | 31 | 57 Geburten in Entbindungsheimen, 24 Sterbefälle in Krankenhäusern, 24 Eheschließungen in anderen Standesämtern, 45 Schulabgänger, davon 21 nach Klasse 8, 53 Schulanfänger, Gesamtschülerzahl 340, 706 Gebäude, 1.433 Haushalte, 202 Arbeitsstätten36) | ||||||||||||
1965 | 4.354 | 27 | 11 | 10 | 1 | 37 | 21 | 15 | 1 Kind verstorben, 340 Schüler, 706 Gebäude, 1.433 Haushalte | ||||||||
1966 | 4.385 | 44 | 4 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | 331 Schüler, 10 Lehrer, 7.8 qkm | ||||||||
1967 | 4.454 | 18 | 21 | 8 | 2 | 6 | 32 | 18 | 17 | Stand 01.01.196737) | |||||||
1968 | 4.533 | 11 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 15 | 15 | Stand: 31.12.196838); Hauptschule 391, Grundschule 230 Kinder39) | |||||||
1969 | 4.742 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 38 | 21 | 17 | 40); Hauptschule 446 Schüler in 13 Klassen, Grundschule 261 Schüler in 7 Klassen41) | |||||||
1970 | |||||||||||||||||
1971 | 4.708 | 18 | 22 | 4 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 42) | |||||||
1972 | |||||||||||||||||
1973 | 4.005 | 43) | |||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||||
1975 | 4.200 | ||||||||||||||||
1976 | |||||||||||||||||
1977 | 4.200 | ||||||||||||||||
1978 | |||||||||||||||||
1979 | |||||||||||||||||
1980 | 4.050 | 44) | |||||||||||||||
1981 | 4.294 | ||||||||||||||||
1982 | 4.303 | 4.006 | 45) | ||||||||||||||
1983 | 4.324 | ||||||||||||||||
1984 | 3.931 | 46) | |||||||||||||||
1985 | 4.175 | ||||||||||||||||
1986 | 3.745 | ||||||||||||||||
1987 | 4.233 | ||||||||||||||||
1988 | 3.068 | 47) | |||||||||||||||
1989 | 4.305 | ||||||||||||||||
1990 | 3.004 | ||||||||||||||||
1991 | 4.439 | ||||||||||||||||
1992 | 3.723 | 48) | |||||||||||||||
1993 | 4.360 | ||||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||||
1995 | 4.133 | 2.788 | 49) | ||||||||||||||
1996 | 3.818 | ||||||||||||||||
1997 | 3.868 | ||||||||||||||||
1998 | 3.835 | ||||||||||||||||
1999 | 3.894 | 2.579 | 50) | ||||||||||||||
2000 | 4.013 | ||||||||||||||||
2001 | 4.012 | ||||||||||||||||
2002 | 4.035 | ||||||||||||||||
2003 | 4.023 | ||||||||||||||||
2004 | 4.031 | ||||||||||||||||
2005 | 4.142 | 2.579 | 51) | ||||||||||||||
2006 | 4.104 | ||||||||||||||||
2007 | 4.075 | ||||||||||||||||
2008 | 4.045 | 2.460 | |||||||||||||||
2009 | 4.048 | ||||||||||||||||
2010 | 4.088 | ||||||||||||||||
2011 | 4.165 | ||||||||||||||||
2012 | 4.187 | 2.387 | 52) | ||||||||||||||
2013 | 4.164 | ||||||||||||||||
2014 | 4.190 | ||||||||||||||||
2015 | 4.191 | ||||||||||||||||
2016 | 4.259 | ||||||||||||||||
2017 | 4.276 | ||||||||||||||||
2018 | 4.267 | ||||||||||||||||
2019 | 4.257 | ||||||||||||||||
2020 | 4.267 |
1973 Ortsteil Zollern 862 Einwohner
1981-1995 Gesamtsumme aus Haupt- und Nebenwohnsitz
1996 Haupt- und Nebenwohnsitz=4.115
1997 Haupt- und Nebenwohnsitz=4.170
1998 Haupt- und Nebenwohnsitz=4.135
G = Gesamt
m = männlich
w = weiblich
Religion
ev = evangelisch
rk = römisch-katholisch
jd = jüdisch
son = sonstige