Metainformationen zur Seite
Alter Friedhof
Anfang der 1860ziger Jahre wurden die beiden Begräbnisstätten an der Dorfkapelle und am Kapellenweg zu klein und die Evangelisch-Lutherische Kapellengemeinde Barkhausen suchte nach einem neuen Kirchhof. Die fehlende Zustimmung der Muttergemeinde St. Martini zu dem finanziellen Wagnis führte zum Scheitern des Vorhabens.
Erst die Gemeinde Barkhausen konnte 1863 die Genehmigung der königlichen Regierung zur Errichtung eines neuen Leichenhofes bekommen.
18631) mit 2.500 qm angelegt, 1886 um 2.100 qm nach Süden 2) und 1900 um 2.520 qm nach Osten 3) erweitert, heute 7.319 qm.
Der Architekt Heinrich Hutze plante und der Handwerker W. Klopp aus Hausberge legte 1912 die Wasserleitung.
Standort
Belegung
Älteste erhaltene Belegung von 1873 (Friedrich Schonebohm * 21.04.1864 + 23.03.1873; Friedrich Schonebohm * 30.05.1818 + 10.02.1895).
Otto Meyer, Pfarrer
Familie Stapff Conradi, Bäckerei
Friedrich Kelle, Polizist
Heinrich Osthaus, Gutsbesitzer
August Wiehe, Kaufmann
Hermann Schmidt, Rektor
Friedrich Kleinschmidt, Regierungs- und Baurat
Carl Bergbrede, Stadtbaumeister
Heinrich Kruse, Presbyter
Friedrich Erffmeier, Ortsvorsteher
Heinrich Pohlmeyer, Ortsvorsteher
Gottlieb Plöger, Presbyter
Heinrich Arnsmeyer, Presbyter
Friedrich Kochbeck, Schneidermeister und Presbyter
Martin Hutze, Anwalt
Heinrich Hutze, Architekt
Karl Bergbrede, Realschullehrer
Heinrich Deppe, Kantor und Lehrer
| Südteil West | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Mittelteil West | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 01 | Nordteil West | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Osthaus | 03 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 04 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 06 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 07 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südteil Mitte | Mittelteil Mitte | Nordteil Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 09 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südteil Ost | Mittelteil Ost | Nordteil Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Stapff Conradi | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—-









